Tabular Listing: May 16, 2012 - 9:00 through May 17, 2012 - 20:00 EDT
| Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
| 5/17 | 20:00 | 66.8 | 31.0 | 4.2 | SE | 52.2 | 0.00 | 87.4 | 4.1 | 6.1 | 0.7 | 91.6 | 7.5 | |||||||
| 5/17 | 19:00 | 68.5 | 29.0 | 4.1 | SSE | 106.7 | 0.00 | 86.8 | 3.8 | 5.6 | 0.6 | 92.1 | 8.1 | |||||||
| 5/17 | 18:00 | 68.9 | 30.0 | 3.8 | SE | 127.6 | 0.00 | 86.0 | 3.3 | 4.9 | 0.5 | 92.1 | 7.9 | |||||||
| 5/17 | 17:00 | 68.2 | 30.0 | 3.3 | SE | 169.4 | 0.00 | 85.1 | 2.8 | 4.1 | 0.3 | 92.1 | 7.6 | |||||||
| 5/17 | 16:00 | 67.2 | 29.0 | 2.6 | SSE | 205.3 | 0.00 | 84.1 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 92.1 | 7.2 | |||||||
| 5/17 | 15:00 | 66.1 | 31.0 | 2.1 | S | 226.2 | 0.00 | 83.1 | 1.9 | 2.6 | 0.1 | 92.1 | 6.8 | |||||||
| 5/17 | 14:00 | 64.5 | 32.0 | 2.6 | S | 236.6 | 0.00 | 82.0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 91.6 | 6.7 | 81.0 | 17.2 | 37.4 | 17.2 | 1.6 | 1.9 | 0.1 |
| 5/17 | 13:00 | 63.1 | 31.0 | 2.6 | ESE | 242.4 | 0.00 | 80.9 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 91.2 | 6.3 | |||||||
| 5/17 | 12:00 | 60.3 | 33.0 | 3.8 | ESE | 232.0 | 0.00 | 79.6 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 89.7 | 5.6 | |||||||
| 5/17 | 11:00 | 57.8 | 36.0 | 5.7 | SE | 206.5 | 0.00 | 78.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 87.8 | 5.0 | |||||||
| 5/17 | 10:00 | 53.9 | 46.0 | 4.8 | ESE | 171.7 | 0.00 | 76.9 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 85.5 | 3.4 | |||||||
| 5/17 | 9:00 | 48.5 | 55.0 | 3.9 | E | 129.9 | 0.00 | 75.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 83.5 | 2.4 | |||||||
| 5/17 | 8:00 | 44.1 | 63.0 | 2.1 | ENE | 76.6 | 0.00 | 75.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 82.2 | 1.7 | |||||||
| 5/17 | 7:00 | 39.7 | 72.0 | 0.7 | NE | 8.1 | 0.00 | 74.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 81.9 | 1.5 | |||||||
| 5/17 | 6:00 | 40.2 | 70.0 | 0.8 | NE | 0.0 | 0.00 | 74.2 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 82.3 | 1.6 | |||||||
| 5/17 | 5:00 | 42.5 | 64.0 | 2.3 | NE | 0.0 | 0.00 | 73.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 83.1 | 2.0 | |||||||
| 5/17 | 4:00 | 45.2 | 56.0 | 3.2 | ENE | 0.0 | 0.00 | 73.4 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 83.4 | 2.2 | |||||||
| 5/17 | 3:00 | 46.2 | 56.0 | 3.2 | ENE | 0.0 | 0.00 | 72.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 83.4 | 2.2 | |||||||
| 5/17 | 2:00 | 48.4 | 50.0 | 2.8 | ENE | 0.0 | 0.00 | 71.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 83.4 | 2.1 | |||||||
| 5/17 | 1:00 | 44.0 | 67.0 | 0.8 | SSW | 0.0 | 0.00 | 70.6 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 83.3 | 1.8 | |||||||
| 5/17 | 0:00 | 43.3 | 74.0 | 0.0 | N | 0.0 | 0.00 | 70.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 84.0 | 1.8 | |||||||
| 5/16 | 23:00 | 45.8 | 66.0 | 0.5 | NNW | 0.0 | 0.00 | 69.7 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 85.7 | 2.4 | |||||||
| 5/16 | 22:00 | 49.2 | 56.0 | 0.8 | NNW | 0.0 | 0.00 | 69.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 87.8 | 3.3 | |||||||
| 5/16 | 21:00 | 55.8 | 39.0 | 4.6 | NNW | 49.9 | 0.00 | 68.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 90.0 | 6.3 | |||||||
| 5/16 | 20:00 | 59.4 | 33.0 | 8.0 | NW | 181.0 | 0.00 | 66.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 91.6 | 10.3 | |||||||
| 5/16 | 19:00 | 61.7 | 34.0 | 8.6 | NW | 349.2 | 0.00 | 63.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 92.8 | 12.9 | |||||||
| 5/16 | 18:00 | 63.3 | 34.0 | 6.8 | WNW | 513.9 | 0.00 | 59.5 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 94.0 | 13.2 | |||||||
| 5/16 | 17:00 | 63.6 | 34.0 | 7.3 | W | 657.7 | 0.00 | 55.7 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 94.0 | 13.7 | |||||||
| 5/16 | 16:00 | 62.4 | 36.0 | 7.9 | WNW | 764.4 | 0.00 | 51.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 94.0 | 14.4 | |||||||
| 5/16 | 15:00 | 61.7 | 38.0 | 7.6 | W | 821.3 | 0.00 | 47.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 94.0 | 14.1 | |||||||
| 5/16 | 14:00 | 60.5 | 40.0 | 8.3 | NW | 834.0 | 0.00 | 42.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 93.5 | 13.8 | 60.6 | 13.8 | 31.7 | 13.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
| 5/16 | 13:00 | 59.6 | 42.0 | 7.1 | W | 798.1 | 0.00 | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.4 | 12.3 | |||||||
| 5/16 | 12:00 | 57.8 | 46.0 | 5.8 | WNW | 716.9 | 0.00 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.4 | 9.7 | |||||||
| 5/16 | 11:00 | 55.8 | 48.0 | 4.9 | W | 598.6 | 0.00 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.1 | 6.5 | |||||||
| 5/16 | 10:00 | 53.1 | 51.0 | 2.0 | SSW | 452.4 | 0.00 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 2.7 | |||||||
| 5/16 | 9:00 | 48.5 | 61.0 | 2.2 | SW | 295.8 | 0.00 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 1.1 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |