Tabular Listing: April 2, 2012 - 9:00 through April 3, 2012 - 20:00 EDT
| Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
| 4/3 | 20:00 | 58.6 | 66.0 | 3.1 | W | 18.6 | 0.00 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 2.2 | |||||||
| 4/3 | 19:00 | 59.4 | 62.0 | 2.5 | SSE | 39.4 | 0.00 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | 2.1 | |||||||
| 4/3 | 18:00 | 61.9 | 60.0 | 6.6 | WNW | 153.1 | 0.00 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.2 | 2.8 | |||||||
| 4/3 | 17:00 | 63.9 | 58.0 | 5.6 | WNW | 384.0 | 0.00 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 1.7 | |||||||
| 4/3 | 16:00 | 61.9 | 63.0 | 5.9 | WNW | 560.3 | 0.01 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.2 | 0.8 | |||||||
| 4/3 | 15:00 | 59.1 | 69.0 | 3.9 | WNW | 646.1 | 0.00 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 1.4 | |||||||
| 4/3 | 14:00 | 55.1 | 75.0 | 1.7 | SW | 632.2 | 0.00 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.3 | 0.5 | 32.1 | 2.9 | 3.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4/3 | 13:00 | 50.2 | 82.0 | 2.7 | SE | 568.4 | 0.00 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 12:00 | 45.1 | 89.0 | 2.9 | S | 348.0 | 0.00 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 11:00 | 41.0 | 92.0 | 9.2 | SE | 67.3 | 0.05 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 10:00 | 41.1 | 91.0 | 5.1 | E | 16.2 | 0.20 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 9:00 | 41.7 | 90.0 | 3.7 | SE | 4.6 | 0.04 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 8:00 | 42.1 | 85.0 | 3.0 | E | 1.2 | 0.26 | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 7:00 | 42.8 | 78.0 | 4.8 | SSE | 0.0 | 0.03 | 67.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | |||||||
| 4/3 | 6:00 | 43.4 | 71.0 | 6.8 | SE | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.9 | 1.8 | 0.1 | 81.8 | 2.4 | |||||||
| 4/3 | 5:00 | 44.2 | 67.0 | 6.3 | ESE | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 82.2 | 2.4 | |||||||
| 4/3 | 4:00 | 44.4 | 69.0 | 5.3 | E | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 82.2 | 2.3 | |||||||
| 4/3 | 3:00 | 44.8 | 67.0 | 5.5 | ESE | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 82.4 | 2.3 | |||||||
| 4/3 | 2:00 | 44.5 | 68.0 | 6.0 | ESE | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 82.6 | 2.5 | |||||||
| 4/3 | 1:00 | 44.6 | 67.0 | 5.3 | ESE | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 83.0 | 2.5 | |||||||
| 4/3 | 0:00 | 45.8 | 66.0 | 6.2 | E | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 83.7 | 2.9 | |||||||
| 4/2 | 23:00 | 47.9 | 61.0 | 6.6 | E | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 2.8 | 1.8 | 0.1 | 84.8 | 3.5 | |||||||
| 4/2 | 22:00 | 50.1 | 55.0 | 5.4 | E | 0.0 | 0.00 | 83.0 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 85.9 | 3.7 | |||||||
| 4/2 | 21:00 | 52.0 | 50.0 | 5.7 | E | 1.2 | 0.00 | 82.8 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 87.0 | 4.4 | |||||||
| 4/2 | 20:00 | 54.5 | 47.0 | 7.0 | ESE | 73.1 | 0.00 | 82.4 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 88.2 | 5.8 | |||||||
| 4/2 | 19:00 | 56.2 | 45.0 | 8.1 | ESE | 229.7 | 0.00 | 81.9 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 89.2 | 7.4 | |||||||
| 4/2 | 18:00 | 55.8 | 45.0 | 9.0 | ESE | 326.0 | 0.00 | 81.2 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | 89.3 | 8.1 | |||||||
| 4/2 | 17:00 | 55.6 | 47.0 | 9.3 | ESE | 556.8 | 0.00 | 80.4 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 89.3 | 8.3 | |||||||
| 4/2 | 16:00 | 53.9 | 48.0 | 9.5 | ESE | 511.6 | 0.00 | 79.5 | 2.3 | 1.1 | 0.0 | 88.8 | 7.7 | |||||||
| 4/2 | 15:00 | 52.6 | 48.0 | 9.8 | ESE | 581.2 | 0.00 | 78.6 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 88.6 | 7.8 | |||||||
| 4/2 | 14:00 | 50.8 | 50.0 | 10.6 | ESE | 631.0 | 0.00 | 77.6 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 87.8 | 7.4 | 71.3 | 5.4 | 8.7 | 5.2 | 1.5 | 0.7 | 0.0 |
| 4/2 | 13:00 | 49.1 | 56.0 | 10.1 | ESE | 590.4 | 0.00 | 76.6 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 86.4 | 5.8 | |||||||
| 4/2 | 12:00 | 46.2 | 60.0 | 10.4 | E | 465.2 | 0.00 | 75.7 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 84.4 | 4.5 | |||||||
| 4/2 | 11:00 | 44.4 | 63.0 | 12.6 | ESE | 453.6 | 0.00 | 74.9 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 82.6 | 4.3 | |||||||
| 4/2 | 10:00 | 41.5 | 70.0 | 12.1 | E | 327.1 | 0.00 | 74.1 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 80.6 | 3.2 | |||||||
| 4/2 | 9:00 | 38.4 | 81.0 | 9.4 | E | 157.8 | 0.00 | 73.5 | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 79.0 | 2.2 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |