Tabular Listing: February 10, 2012 - 8:00 through February 11, 2012 - 19:00 EST
| Date | Time(EST) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | |||
| ° F | % | mph | ° | W/m*m | in | ||
| 2/11 | 19:00 | 15.1 | 77.0 | 9.7 | WNW | 1.2 | 0.00 |
| 2/11 | 18:00 | 16.2 | 73.0 | 11.0 | WNW | 36.0 | 0.00 |
| 2/11 | 17:00 | 17.4 | 74.0 | 11.2 | WNW | 103.2 | 0.00 |
| 2/11 | 16:00 | 18.6 | 71.0 | 10.1 | WNW | 182.1 | 0.00 |
| 2/11 | 15:00 | 19.0 | 72.0 | 6.1 | NW | 190.2 | 0.00 |
| 2/11 | 14:00 | 18.0 | 76.0 | 0.0 | WNW | 252.9 | 0.00 |
| 2/11 | 13:00 | 17.5 | 70.0 | 0.0 | WNW | 357.3 | 0.00 |
| 2/11 | 12:00 | 14.7 | 72.0 | 0.0 | NW | 407.2 | 0.00 |
| 2/11 | 11:00 | 14.8 | 73.0 | 0.0 | NW | 375.8 | 0.00 |
| 2/11 | 10:00 | 11.8 | 81.0 | 0.0 | WNW | 227.4 | 0.00 |
| 2/11 | 9:00 | 7.2 | 84.0 | 0.0 | NW | 88.2 | 0.00 |
| 2/11 | 8:00 | 5.3 | 85.0 | 0.0 | WNW | 2.3 | 0.00 |
| 2/11 | 7:00 | 4.0 | 86.0 | 0.0 | NNW | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 6:00 | 4.3 | 84.0 | 0.0 | NW | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 5:00 | 5.4 | 84.0 | 0.0 | NW | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 4:00 | 3.9 | 85.0 | 0.0 | NW | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 3:00 | 5.0 | 85.0 | 0.0 | W | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 2:00 | 9.1 | 85.0 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 1:00 | 9.4 | 86.0 | 0.0 | SSW | 0.0 | 0.00 |
| 2/11 | 0:00 | 10.1 | 86.0 | 0.0 | SSW | 0.0 | 0.00 |
| 2/10 | 23:00 | 10.0 | 85.0 | 0.0 | S | 0.0 | 0.00 |
| 2/10 | 22:00 | 10.6 | 86.0 | 0.0 | SSE | 0.0 | 0.00 |
| 2/10 | 21:00 | 12.0 | 88.0 | 0.0 | SW | 0.0 | 0.00 |
| 2/10 | 20:00 | 13.4 | 88.0 | 0.0 | SSW | 0.0 | 0.00 |
| 2/10 | 19:00 | 16.1 | 89.0 | 0.0 | S | 0.0 | 0.00 |
| 2/10 | 18:00 | 18.6 | 89.0 | 0.0 | S | 22.0 | 0.00 |
| 2/10 | 17:00 | 21.4 | 89.0 | 0.0 | S | 55.7 | 0.00 |
| 2/10 | 16:00 | 25.5 | 90.0 | 2.1 | WSW | 71.9 | 0.01 |
| 2/10 | 15:00 | 31.4 | 92.0 | 1.5 | WSW | 124.1 | 0.03 |
| 2/10 | 14:00 | 31.6 | 92.0 | 2.6 | SW | 143.8 | 0.06 |
| 2/10 | 13:00 | 31.1 | 92.0 | 4.3 | S | 148.5 | 0.00 |
| 2/10 | 12:00 | 31.0 | 91.0 | 3.0 | S | 59.2 | 0.00 |
| 2/10 | 11:00 | 30.3 | 91.0 | 1.9 | SSW | 39.4 | 0.00 |
| 2/10 | 10:00 | 29.3 | 86.0 | 2.1 | S | 25.5 | 0.00 |
| 2/10 | 9:00 | 29.6 | 77.0 | 1.1 | S | 4.6 | 0.00 |
| 2/10 | 8:00 | 30.1 | 72.0 | 1.5 | SW | 0.0 | 0.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |