Tabular Listing: July 8, 2017 - 9:00 through July 9, 2017 - 20:00 EDT
Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
7/9 | 20:00 | 77.4 | 44.0 | 5.3 | NNE | 193.7 | 0.00 | 88.4 | 5.2 | 13.3 | 2.7 | 93.0 | 10.1 | |||||||
7/9 | 19:00 | 78.5 | 44.0 | 4.5 | NNE | 314.4 | 0.00 | 88.2 | 4.8 | 12.4 | 2.3 | 94.6 | 11.9 | |||||||
7/9 | 18:00 | 79.7 | 42.0 | 4.3 | NNE | 428.0 | 0.00 | 87.9 | 4.5 | 11.7 | 2.1 | 96.1 | 14.2 | |||||||
7/9 | 17:00 | 80.7 | 40.0 | 4.9 | NNE | 606.7 | 0.00 | 87.4 | 4.4 | 11.6 | 2.1 | 97.1 | 17.1 | |||||||
7/9 | 16:00 | 80.9 | 41.0 | 5.3 | NNE | 772.6 | 0.00 | 86.8 | 4.2 | 11.1 | 1.9 | 97.1 | 17.8 | |||||||
7/9 | 15:00 | 78.4 | 47.0 | 5.2 | NNE | 654.2 | 0.00 | 86.1 | 3.7 | 10.1 | 1.6 | 96.1 | 15.3 | |||||||
7/9 | 14:00 | 78.2 | 47.0 | 5.4 | NNE | 595.1 | 0.00 | 85.5 | 3.5 | 9.6 | 1.5 | 96.1 | 15.6 | 87.9 | 31.9 | 227.2 | 47.2 | 4.9 | 12.7 | 2.5 |
7/9 | 13:00 | 78.5 | 46.0 | 6.2 | NNE | 803.9 | 0.00 | 84.8 | 3.4 | 8.9 | 1.3 | 96.1 | 16.6 | |||||||
7/9 | 12:00 | 76.2 | 49.0 | 6.2 | NE | 725.0 | 0.00 | 84.0 | 3.1 | 8.1 | 1.1 | 94.8 | 13.9 | |||||||
7/9 | 11:00 | 73.8 | 50.0 | 5.8 | ENE | 606.7 | 0.00 | 83.2 | 2.7 | 7.1 | 0.9 | 92.9 | 10.3 | |||||||
7/9 | 10:00 | 70.1 | 51.0 | 5.8 | ENE | 455.9 | 0.00 | 82.4 | 2.4 | 6.5 | 0.7 | 89.0 | 6.0 | |||||||
7/9 | 9:00 | 63.4 | 72.0 | 1.8 | E | 293.5 | 0.00 | 81.6 | 1.6 | 4.2 | 0.3 | 82.0 | 1.7 | |||||||
7/9 | 8:00 | 55.5 | 92.0 | 0.5 | E | 112.5 | 0.00 | 81.4 | 1.4 | 3.7 | 0.3 | 76.1 | 0.9 | |||||||
7/9 | 7:00 | 48.5 | 95.0 | 0.0 | 17.4 | 0.00 | 81.7 | 1.4 | 3.7 | 0.3 | 75.3 | 0.8 | ||||||||
7/9 | 6:00 | 47.8 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 82.2 | 1.5 | 3.9 | 0.3 | 75.3 | 0.8 | ||||||||
7/9 | 5:00 | 46.1 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 82.7 | 1.5 | 4.2 | 0.3 | 75.6 | 0.8 | ||||||||
7/9 | 4:00 | 45.2 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 83.2 | 1.7 | 4.5 | 0.4 | 76.2 | 0.8 | ||||||||
7/9 | 3:00 | 45.6 | 94.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.00 | 83.8 | 1.8 | 4.9 | 0.5 | 77.2 | 0.9 | |||||||
7/9 | 2:00 | 46.5 | 92.0 | 0.5 | ENE | 0.0 | 0.00 | 84.4 | 2.0 | 5.5 | 0.6 | 78.6 | 1.0 | |||||||
7/9 | 1:00 | 48.4 | 88.0 | 0.0 | ENE | 0.0 | 0.00 | 85.0 | 2.1 | 5.7 | 0.6 | 80.6 | 1.2 | |||||||
7/9 | 0:00 | 54.5 | 80.0 | 0.6 | ENE | 0.0 | 0.00 | 85.4 | 2.3 | 6.3 | 0.7 | 82.5 | 1.6 | |||||||
7/8 | 23:00 | 57.8 | 75.0 | 1.9 | NE | 0.0 | 0.00 | 85.7 | 2.7 | 7.2 | 0.9 | 84.2 | 2.2 | |||||||
7/8 | 22:00 | 60.1 | 70.0 | 2.2 | NE | 3.5 | 0.00 | 85.9 | 2.9 | 7.6 | 1.0 | 86.5 | 3.1 | |||||||
7/8 | 21:00 | 66.9 | 56.0 | 2.9 | NE | 75.4 | 0.00 | 86.0 | 3.1 | 8.1 | 1.1 | 89.7 | 5.2 | |||||||
7/8 | 20:00 | 70.3 | 50.0 | 5.3 | NNE | 228.5 | 0.00 | 85.9 | 3.7 | 9.5 | 1.4 | 91.7 | 8.4 | |||||||
7/8 | 19:00 | 72.7 | 51.0 | 6.2 | NNE | 403.7 | 0.00 | 85.6 | 3.8 | 9.7 | 1.5 | 93.0 | 10.9 | |||||||
7/8 | 18:00 | 71.5 | 54.0 | 3.4 | NE | 215.8 | 0.00 | 85.2 | 2.9 | 7.6 | 1.0 | 93.3 | 9.0 | |||||||
7/8 | 17:00 | 77.3 | 38.0 | 4.2 | NE | 670.5 | 0.00 | 84.9 | 2.9 | 7.7 | 1.0 | 97.8 | 17.7 | |||||||
7/8 | 16:00 | 77.0 | 41.0 | 4.3 | NE | 821.3 | 0.00 | 83.8 | 2.5 | 6.9 | 0.8 | 97.8 | 17.8 | |||||||
7/8 | 15:00 | 75.1 | 46.0 | 3.5 | NE | 770.2 | 0.00 | 82.7 | 2.1 | 5.6 | 0.6 | 97.3 | 15.6 | |||||||
7/8 | 14:00 | 73.9 | 49.0 | 3.6 | NE | 708.8 | 0.00 | 81.7 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 96.4 | 13.9 | 84.0 | 28.6 | 218.9 | 43.1 | 2.5 | 6.6 | 0.8 |
7/8 | 13:00 | 73.2 | 51.0 | 4.5 | NE | 802.7 | 0.00 | 80.7 | 1.8 | 4.5 | 0.4 | 96.1 | 14.5 | |||||||
7/8 | 12:00 | 71.3 | 56.0 | 4.7 | NE | 730.8 | 0.00 | 79.6 | 1.6 | 4.0 | 0.3 | 94.4 | 11.7 | |||||||
7/8 | 11:00 | 68.9 | 59.0 | 4.7 | NE | 617.1 | 0.00 | 78.6 | 1.4 | 3.6 | 0.3 | 92.0 | 8.4 | |||||||
7/8 | 10:00 | 66.7 | 63.0 | 4.4 | NE | 465.2 | 0.00 | 77.6 | 1.3 | 3.2 | 0.2 | 88.4 | 4.9 | |||||||
7/8 | 9:00 | 64.4 | 71.0 | 3.1 | ENE | 298.1 | 0.00 | 76.7 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | 83.6 | 2.3 |
![]() University of Utah MesoWest |
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |