Tabular Listing: July 2, 2012 - 9:00 through July 3, 2012 - 20:00 EDT
| Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 7/3 | 20:00 | 77.0 | 71.0 | 5.2 | 0.00 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 19:00 | 74.3 | 76.0 | 4.1 | 0.00 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 18:00 | 76.2 | 75.0 | 2.7 | 0.01 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 17:00 | 79.6 | 72.0 | 2.1 | 0.00 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 16:00 | 76.9 | 77.0 | 5.1 | 0.00 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 15:00 | 74.2 | 84.0 | 4.2 | 0.02 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 14:00 | 73.1 | 90.0 | 2.1 | SSW | 0.09 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.7 | 48.8 | 307.1 | 69.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7/3 | 13:00 | 73.0 | 89.0 | 2.1 | 0.01 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 12:00 | 68.7 | 95.0 | 1.7 | 0.02 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 11:00 | 68.0 | 93.0 | 1.8 | 0.04 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 10:00 | 70.1 | 85.0 | 4.2 | 0.41 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 7/3 | 9:00 | 72.3 | 82.0 | 1.8 | 0.00 | 86.1 | 2.8 | 13.7 | 2.8 | ||||||||
| 7/3 | 8:00 | 73.2 | 77.0 | 2.8 | 0.00 | 86.4 | 3.2 | 15.0 | 3.3 | ||||||||
| 7/3 | 7:00 | 71.8 | 81.0 | 2.0 | 0.00 | 86.6 | 3.1 | 14.6 | 3.1 | ||||||||
| 7/3 | 6:00 | 70.4 | 85.0 | 0.5 | 0.00 | 86.9 | 2.9 | 13.8 | 2.8 | ||||||||
| 7/3 | 5:00 | 69.8 | 86.0 | 0.5 | 0.00 | 87.5 | 3.1 | 14.7 | 3.2 | ||||||||
| 7/3 | 4:00 | 69.3 | 84.0 | 0.5 | 0.00 | 88.2 | 3.4 | 15.9 | 3.6 | ||||||||
| 7/3 | 3:00 | 68.9 | 81.0 | 0.5 | 0.00 | 88.9 | 3.8 | 17.2 | 4.2 | ||||||||
| 7/3 | 2:00 | 70.7 | 76.0 | 0.8 | 0.00 | 89.6 | 4.3 | 18.8 | 4.9 | ||||||||
| 7/3 | 1:00 | 72.3 | 68.0 | 0.7 | 0.00 | 90.2 | 4.7 | 19.8 | 5.4 | ||||||||
| 7/3 | 0:00 | 70.4 | 66.0 | 0.0 | 0.00 | 90.6 | 4.7 | 19.9 | 5.4 | ||||||||
| 7/2 | 23:00 | 71.9 | 61.0 | 0.0 | 0.00 | 91.0 | 5.0 | 20.8 | 5.9 | ||||||||
| 7/2 | 22:00 | 75.8 | 51.0 | 1.1 | 0.00 | 91.4 | 5.8 | 23.1 | 7.1 | ||||||||
| 7/2 | 21:00 | 80.4 | 43.0 | 3.5 | 0.00 | 91.6 | 7.2 | 27.0 | 9.3 | ||||||||
| 7/2 | 20:00 | 84.5 | 37.0 | 5.4 | 0.00 | 91.6 | 8.4 | 30.0 | 11.2 | ||||||||
| 7/2 | 19:00 | 88.0 | 33.0 | 7.3 | 0.00 | 91.6 | 9.7 | 33.0 | 13.3 | ||||||||
| 7/2 | 18:00 | 90.2 | 31.0 | 7.1 | 0.00 | 91.4 | 9.3 | 32.2 | 12.7 | ||||||||
| 7/2 | 17:00 | 92.7 | 25.0 | 3.6 | 0.00 | 91.1 | 6.7 | 25.7 | 8.5 | ||||||||
| 7/2 | 16:00 | 92.7 | 25.0 | 3.3 | 0.00 | 90.4 | 6.0 | 23.7 | 7.4 | ||||||||
| 7/2 | 15:00 | 92.2 | 25.0 | 2.3 | 0.00 | 89.6 | 4.9 | 20.6 | 5.7 | ||||||||
| 7/2 | 14:00 | 89.3 | 29.0 | 1.6 | SW | 0.00 | 88.7 | 4.1 | 17.9 | 4.5 | 93.5 | 100.8 | 346.7 | 116.7 | 8.0 | 28.9 | 10.5 |
| 7/2 | 13:00 | 88.7 | 31.0 | 1.4 | 0.00 | 87.9 | 3.6 | 16.0 | 3.7 | ||||||||
| 7/2 | 12:00 | 86.1 | 36.0 | 1.0 | 0.00 | 87.1 | 3.1 | 14.3 | 3.0 | ||||||||
| 7/2 | 11:00 | 83.5 | 39.0 | 2.0 | 0.00 | 86.4 | 3.0 | 14.1 | 2.9 | ||||||||
| 7/2 | 10:00 | 79.7 | 45.0 | 4.0 | 0.00 | 85.8 | 3.3 | 15.0 | 3.3 | ||||||||
| 7/2 | 9:00 | 74.7 | 60.0 | 2.7 | 0.00 | 85.4 | 2.8 | 13.2 | 2.6 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |