Tabular Listing: June 1, 2012 - 9:00 through June 2, 2012 - 20:00 EDT
| Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 6/2 | 20:00 | 55.0 | 88.0 | 8.0 | 0.07 | 19.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 19:00 | 66.2 | 44.0 | 10.3 | 0.06 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 18:00 | 67.6 | 36.0 | 10.2 | 0.00 | 36.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 17:00 | 68.4 | 36.0 | 11.2 | 0.00 | 33.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 16:00 | 67.0 | 41.0 | 10.2 | 0.00 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 15:00 | 64.6 | 44.0 | 8.0 | 0.00 | 26.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 14:00 | 63.7 | 44.0 | 10.3 | WSW | 0.00 | 23.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.1 | 22.2 | 156.3 | 32.7 | 1.1 | 2.2 | 0.1 |
| 6/2 | 13:00 | 62.4 | 50.0 | 9.7 | 0.00 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 12:00 | 59.1 | 60.0 | 9.0 | 0.00 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 11:00 | 55.7 | 68.0 | 9.2 | 0.00 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 10:00 | 51.9 | 79.0 | 9.8 | 0.00 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 9:00 | 48.8 | 88.0 | 6.4 | 0.01 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 8:00 | 48.3 | 86.0 | 6.7 | 0.00 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 7:00 | 47.9 | 83.0 | 7.0 | 0.00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 6:00 | 47.3 | 83.0 | 7.5 | 0.00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 5:00 | 47.8 | 80.0 | 8.8 | 0.00 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 4:00 | 48.1 | 82.0 | 7.9 | 0.00 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 3:00 | 48.6 | 82.0 | 8.2 | 0.00 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 2:00 | 48.7 | 86.0 | 7.3 | 0.00 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 1:00 | 49.3 | 87.0 | 7.8 | 0.00 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/2 | 0:00 | 50.0 | 87.0 | 8.2 | 0.00 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 23:00 | 50.4 | 90.0 | 8.5 | 0.00 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 22:00 | 50.5 | 95.0 | 8.1 | 0.00 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 21:00 | 52.2 | 95.0 | 9.8 | 0.01 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 20:00 | 55.2 | 96.0 | 7.8 | 0.04 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 19:00 | 56.9 | 96.0 | 4.4 | 0.00 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 18:00 | 57.0 | 96.0 | 1.8 | 0.00 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 17:00 | 56.5 | 96.0 | 1.3 | 0.00 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 16:00 | 55.7 | 96.0 | 4.4 | 0.01 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 15:00 | 56.3 | 96.0 | 7.6 | 0.00 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 14:00 | 55.8 | 96.0 | 7.3 | NE | 0.02 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 21.1 | 149.7 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6/1 | 13:00 | 54.5 | 96.0 | 5.3 | 0.01 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 12:00 | 53.8 | 96.0 | 6.7 | 0.00 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 11:00 | 52.8 | 96.0 | 6.8 | 0.05 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 10:00 | 51.7 | 96.0 | 5.7 | 0.10 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 6/1 | 9:00 | 51.0 | 96.0 | 6.0 | 0.13 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |