Tabular Listing: May 25, 2012 - 9:00 through May 26, 2012 - 20:00 EDT
| Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 5/26 | 20:00 | 67.3 | 49.0 | 5.2 | 0.00 | 81.7 | 2.1 | 7.2 | 0.9 | ||||||||
| 5/26 | 19:00 | 68.0 | 49.0 | 4.2 | 0.00 | 81.2 | 1.8 | 6.3 | 0.7 | ||||||||
| 5/26 | 18:00 | 66.2 | 52.0 | 4.8 | 0.00 | 80.6 | 1.8 | 6.3 | 0.7 | ||||||||
| 5/26 | 17:00 | 67.7 | 53.0 | 5.8 | 0.00 | 80.1 | 1.8 | 6.4 | 0.7 | ||||||||
| 5/26 | 16:00 | 70.9 | 53.0 | 2.1 | 0.00 | 79.5 | 1.3 | 4.5 | 0.4 | ||||||||
| 5/26 | 15:00 | 71.4 | 50.0 | 3.3 | 0.00 | 78.8 | 1.3 | 4.6 | 0.4 | ||||||||
| 5/26 | 14:00 | 69.5 | 51.0 | 4.9 | ESE | 0.00 | 78.0 | 1.4 | 4.9 | 0.5 | 88.3 | 58.9 | 160.1 | 61.4 | 5.0 | 14.9 | 3.2 |
| 5/26 | 13:00 | 67.1 | 60.0 | 3.0 | 0.00 | 77.2 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | ||||||||
| 5/26 | 12:00 | 65.3 | 67.0 | 3.5 | 0.00 | 76.6 | 1.1 | 3.7 | 0.3 | ||||||||
| 5/26 | 11:00 | 62.3 | 77.0 | 0.9 | 0.01 | 76.1 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | ||||||||
| 5/26 | 10:00 | 61.8 | 75.0 | 0.7 | 0.00 | 81.5 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | ||||||||
| 5/26 | 9:00 | 60.8 | 74.0 | 0.5 | 0.01 | 81.4 | 1.4 | 4.7 | 0.4 | ||||||||
| 5/26 | 8:00 | 60.0 | 69.0 | 0.6 | 0.00 | 87.5 | 3.1 | 10.0 | 1.6 | ||||||||
| 5/26 | 7:00 | 59.9 | 75.0 | 0.6 | 0.00 | 87.7 | 3.2 | 10.2 | 1.7 | ||||||||
| 5/26 | 6:00 | 60.2 | 76.0 | 0.0 | 0.00 | 88.0 | 3.2 | 10.2 | 1.7 | ||||||||
| 5/26 | 5:00 | 62.4 | 63.0 | 0.5 | 0.00 | 88.4 | 3.5 | 11.0 | 1.9 | ||||||||
| 5/26 | 4:00 | 61.9 | 66.0 | 0.5 | 0.00 | 88.5 | 3.6 | 11.2 | 1.9 | ||||||||
| 5/26 | 3:00 | 58.9 | 81.0 | 0.0 | 0.00 | 88.7 | 3.6 | 11.1 | 1.9 | ||||||||
| 5/26 | 2:00 | 60.6 | 75.0 | 0.0 | 0.00 | 89.3 | 3.9 | 11.9 | 2.2 | ||||||||
| 5/26 | 1:00 | 64.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00 | 89.8 | 4.1 | 12.5 | 2.4 | ||||||||
| 5/26 | 0:00 | 61.5 | 69.0 | 0.0 | 0.00 | 90.1 | 4.3 | 13.0 | 2.5 | ||||||||
| 5/25 | 23:00 | 63.3 | 63.0 | 0.0 | 0.00 | 90.5 | 4.6 | 13.5 | 2.7 | ||||||||
| 5/25 | 22:00 | 69.2 | 49.0 | 0.0 | 0.00 | 90.8 | 4.8 | 14.1 | 2.9 | ||||||||
| 5/25 | 21:00 | 75.6 | 36.0 | 0.5 | 0.00 | 90.9 | 5.1 | 14.8 | 3.2 | ||||||||
| 5/25 | 20:00 | 79.1 | 33.0 | 3.8 | 0.00 | 90.9 | 6.7 | 18.0 | 4.5 | ||||||||
| 5/25 | 19:00 | 82.3 | 30.0 | 7.0 | 0.00 | 90.8 | 8.5 | 21.5 | 6.2 | ||||||||
| 5/25 | 18:00 | 83.8 | 25.0 | 8.4 | 0.00 | 90.5 | 9.1 | 22.6 | 6.8 | ||||||||
| 5/25 | 17:00 | 83.9 | 28.0 | 8.8 | 0.00 | 90.0 | 8.8 | 22.0 | 6.5 | ||||||||
| 5/25 | 16:00 | 84.6 | 29.0 | 9.0 | 0.00 | 89.5 | 8.3 | 21.2 | 6.1 | ||||||||
| 5/25 | 15:00 | 84.6 | 31.0 | 9.3 | 0.00 | 89.0 | 7.9 | 20.3 | 5.6 | ||||||||
| 5/25 | 14:00 | 84.1 | 38.0 | 9.8 | W | 0.00 | 88.4 | 7.6 | 19.8 | 5.3 | 90.9 | 56.1 | 153.9 | 58.7 | 10.7 | 25.4 | 8.3 |
| 5/25 | 13:00 | 83.4 | 45.0 | 9.7 | 0.00 | 88.0 | 7.0 | 18.1 | 4.6 | ||||||||
| 5/25 | 12:00 | 81.6 | 47.0 | 10.2 | 0.00 | 87.7 | 7.1 | 18.1 | 4.6 | ||||||||
| 5/25 | 11:00 | 79.7 | 50.0 | 9.6 | 0.00 | 87.5 | 6.5 | 17.0 | 4.1 | ||||||||
| 5/25 | 10:00 | 75.1 | 60.0 | 3.5 | 0.00 | 87.3 | 3.9 | 11.4 | 2.0 | ||||||||
| 5/25 | 9:00 | 72.8 | 64.0 | 1.0 | 0.00 | 87.3 | 3.2 | 9.6 | 1.5 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |