Tabular Listing: April 9, 2012 - 9:00 through April 10, 2012 - 20:00 EDT
| Date | Time(EDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 4/10 | 20:00 | 42.2 | 41.0 | 11.8 | 0.00 | 87.0 | 7.3 | 13.3 | 2.7 | ||||||||
| 4/10 | 19:00 | 42.5 | 43.0 | 12.0 | 0.00 | 87.0 | 7.4 | 13.5 | 2.7 | ||||||||
| 4/10 | 18:00 | 43.0 | 53.0 | 10.1 | 0.00 | 87.0 | 6.3 | 11.9 | 2.2 | ||||||||
| 4/10 | 17:00 | 42.8 | 56.0 | 10.7 | 0.00 | 87.0 | 6.6 | 12.3 | 2.3 | ||||||||
| 4/10 | 16:00 | 44.8 | 51.0 | 10.3 | 0.00 | 87.0 | 6.5 | 12.1 | 2.2 | ||||||||
| 4/10 | 15:00 | 43.4 | 54.0 | 10.4 | 0.00 | 87.0 | 6.5 | 12.1 | 2.2 | ||||||||
| 4/10 | 14:00 | 42.4 | 57.0 | 10.8 | WNW | 0.00 | 87.0 | 6.7 | 12.4 | 2.3 | 87.3 | 29.3 | 61.3 | 29.2 | 7.0 | 12.9 | 2.5 |
| 4/10 | 13:00 | 41.3 | 58.0 | 12.5 | 0.00 | 87.0 | 7.7 | 13.8 | 2.8 | ||||||||
| 4/10 | 12:00 | 41.3 | 55.0 | 13.1 | 0.00 | 87.1 | 8.2 | 14.3 | 3.0 | ||||||||
| 4/10 | 11:00 | 40.0 | 57.0 | 12.9 | 0.00 | 87.1 | 8.1 | 14.3 | 3.0 | ||||||||
| 4/10 | 10:00 | 38.1 | 63.0 | 13.1 | 0.00 | 87.2 | 8.3 | 14.5 | 3.1 | ||||||||
| 4/10 | 9:00 | 36.9 | 68.0 | 11.4 | 0.00 | 87.3 | 7.4 | 13.2 | 2.6 | ||||||||
| 4/10 | 8:00 | 36.5 | 68.0 | 11.0 | 0.00 | 87.5 | 7.3 | 13.2 | 2.6 | ||||||||
| 4/10 | 7:00 | 37.3 | 65.0 | 10.8 | 0.00 | 87.7 | 7.4 | 13.3 | 2.7 | ||||||||
| 4/10 | 6:00 | 37.8 | 65.0 | 8.9 | 0.00 | 87.9 | 6.5 | 12.1 | 2.2 | ||||||||
| 4/10 | 5:00 | 38.4 | 64.0 | 7.2 | 0.00 | 88.1 | 5.9 | 11.0 | 1.9 | ||||||||
| 4/10 | 4:00 | 39.6 | 60.0 | 7.4 | 0.00 | 88.3 | 6.1 | 11.4 | 2.0 | ||||||||
| 4/10 | 3:00 | 39.9 | 58.0 | 6.7 | 0.00 | 88.4 | 5.8 | 11.0 | 1.9 | ||||||||
| 4/10 | 2:00 | 41.7 | 49.0 | 8.0 | 0.00 | 88.5 | 6.6 | 12.1 | 2.2 | ||||||||
| 4/10 | 1:00 | 42.2 | 42.0 | 5.5 | 0.00 | 88.5 | 5.4 | 10.3 | 1.7 | ||||||||
| 4/10 | 0:00 | 43.5 | 38.0 | 4.4 | 0.00 | 88.5 | 5.0 | 9.6 | 1.5 | ||||||||
| 4/9 | 23:00 | 45.6 | 33.0 | 4.7 | 0.00 | 88.5 | 5.1 | 9.8 | 1.6 | ||||||||
| 4/9 | 22:00 | 47.8 | 28.0 | 5.3 | 0.00 | 88.5 | 5.3 | 10.2 | 1.7 | ||||||||
| 4/9 | 21:00 | 50.5 | 25.0 | 7.3 | 0.00 | 88.4 | 6.2 | 11.5 | 2.1 | ||||||||
| 4/9 | 20:00 | 53.2 | 25.0 | 11.0 | 0.00 | 88.2 | 8.0 | 14.2 | 3.0 | ||||||||
| 4/9 | 19:00 | 51.3 | 41.0 | 3.9 | 0.00 | 87.9 | 4.4 | 8.6 | 1.2 | ||||||||
| 4/9 | 18:00 | 52.5 | 44.0 | 4.1 | 0.00 | 87.9 | 4.5 | 8.8 | 1.3 | ||||||||
| 4/9 | 17:00 | 53.0 | 45.0 | 4.4 | 0.00 | 87.9 | 4.6 | 8.9 | 1.3 | ||||||||
| 4/9 | 16:00 | 54.4 | 40.0 | 8.2 | 0.00 | 87.9 | 6.1 | 11.4 | 2.0 | ||||||||
| 4/9 | 15:00 | 56.1 | 30.0 | 7.0 | 0.00 | 87.8 | 5.5 | 10.5 | 1.8 | ||||||||
| 4/9 | 14:00 | 55.4 | 30.0 | 5.7 | WNW | 0.00 | 87.6 | 4.8 | 9.4 | 1.4 | 90.7 | 28.6 | 59.3 | 28.5 | 7.6 | 13.5 | 2.7 |
| 4/9 | 13:00 | 53.5 | 30.0 | 4.1 | 0.00 | 87.4 | 4.1 | 7.8 | 1.0 | ||||||||
| 4/9 | 12:00 | 51.5 | 31.0 | 2.9 | 0.00 | 87.2 | 3.6 | 6.9 | 0.8 | ||||||||
| 4/9 | 11:00 | 48.5 | 39.0 | 3.3 | 0.00 | 87.0 | 3.6 | 7.0 | 0.8 | ||||||||
| 4/9 | 10:00 | 43.6 | 63.0 | 4.4 | 0.00 | 86.9 | 3.9 | 7.5 | 0.9 | ||||||||
| 4/9 | 9:00 | 40.0 | 77.0 | 3.5 | 0.00 | 87.0 | 3.7 | 7.1 | 0.9 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |