Tabular Listing: July 16, 2012 - 8:00 through July 17, 2012 - 19:00 CDT
| Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 7/17 | 19:00 | 75.0 | 75.0 | 5.0 | NNW | 0.00 | 84.2 | 2.9 | 12.4 | 2.3 | |||||||
| 7/17 | 18:00 | 78.0 | 69.0 | 5.0 | N | 0.00 | 84.2 | 2.8 | 12.3 | 2.3 | |||||||
| 7/17 | 17:00 | 77.0 | 71.0 | 5.0 | NNW | 0.00 | 84.1 | 2.8 | 12.1 | 2.2 | |||||||
| 7/17 | 16:00 | 78.0 | 69.0 | 5.0 | N | 0.00 | 84.0 | 2.8 | 12.0 | 2.2 | |||||||
| 7/17 | 15:00 | 80.0 | 65.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 83.9 | 3.0 | 12.7 | 2.5 | |||||||
| 7/17 | 14:00 | 80.0 | 67.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 83.7 | 2.9 | 12.4 | 2.4 | |||||||
| 7/17 | 13:00 | 76.0 | 75.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 83.5 | 2.8 | 12.0 | 2.2 | 86.1 | 94.7 | 241.0 | 95.5 | 4.0 | 16.1 | 3.7 |
| 7/17 | 12:00 | 74.0 | 80.0 | 6.0 | WNW | 0.00 | 83.4 | 2.8 | 11.9 | 2.2 | |||||||
| 7/17 | 11:00 | 76.0 | 76.0 | 5.0 | NNE | 0.00 | 83.4 | 2.6 | 11.2 | 1.9 | |||||||
| 7/17 | 10:00 | 72.0 | 84.0 | 4.0 | N | 0.00 | 83.4 | 2.4 | 10.5 | 1.7 | |||||||
| 7/17 | 9:00 | 71.0 | 85.0 | 5.0 | NE | 0.00 | 83.5 | 2.6 | 11.2 | 2.0 | |||||||
| 7/17 | 8:00 | 70.0 | 90.0 | 4.0 | N | 0.00 | 83.6 | 2.4 | 10.6 | 1.8 | |||||||
| 7/17 | 7:00 | 70.0 | 88.0 | 5.0 | WNW | 0.00 | 84.0 | 2.7 | 11.8 | 2.1 | |||||||
| 7/17 | 6:00 | 70.0 | 91.0 | 6.0 | WNW | 0.00 | 84.3 | 3.1 | 13.0 | 2.5 | |||||||
| 7/17 | 5:00 | 70.0 | 92.0 | 1.0 | NNE | 0.00 | 84.8 | 2.2 | 9.9 | 1.6 | |||||||
| 7/17 | 4:00 | 70.0 | 93.0 | 2.0 | NW | 0.00 | 85.5 | 2.7 | 11.5 | 2.1 | |||||||
| 7/17 | 3:00 | 70.0 | 91.0 | 1.0 | WNW | 0.00 | 86.4 | 2.8 | 12.0 | 2.2 | |||||||
| 7/17 | 2:00 | 73.0 | 86.0 | 1.0 | NNE | 0.00 | 87.3 | 3.2 | 13.2 | 2.6 | |||||||
| 7/17 | 1:00 | 75.0 | 87.0 | 3.0 | NNE | 0.00 | 88.0 | 4.1 | 16.2 | 3.8 | |||||||
| 7/17 | 0:00 | 78.0 | 82.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 88.9 | 6.0 | 21.3 | 6.1 | |||||||
| 7/16 | 23:00 | 80.0 | 77.0 | 4.0 | WNW | 0.00 | 89.7 | 5.6 | 20.4 | 5.7 | |||||||
| 7/16 | 22:00 | 82.0 | 71.0 | 3.0 | W | 0.00 | 90.3 | 5.7 | 20.6 | 5.7 | |||||||
| 7/16 | 21:00 | 85.0 | 66.0 | 3.0 | WSW | 0.00 | 90.8 | 6.1 | 21.7 | 6.3 | |||||||
| 7/16 | 20:00 | 89.0 | 56.0 | 6.0 | WSW | 0.00 | 91.2 | 8.2 | 26.7 | 9.1 | |||||||
| 7/16 | 19:00 | 94.0 | 46.0 | 8.0 | SW | 0.00 | 91.3 | 9.9 | 30.3 | 11.4 | |||||||
| 7/16 | 18:00 | 98.0 | 37.0 | 9.0 | SW | 0.00 | 91.3 | 10.7 | 31.9 | 12.5 | |||||||
| 7/16 | 17:00 | 99.0 | 35.0 | 10.0 | SSW | 0.00 | 91.0 | 11.1 | 32.6 | 13.0 | |||||||
| 7/16 | 16:00 | 98.0 | 38.0 | 9.0 | SSW | 0.00 | 90.5 | 9.6 | 29.5 | 10.9 | |||||||
| 7/16 | 15:00 | 95.0 | 39.0 | 10.0 | SSW | 0.00 | 90.1 | 9.7 | 29.9 | 11.1 | |||||||
| 7/16 | 14:00 | 96.0 | 36.0 | 10.0 | S | 0.00 | 89.7 | 9.2 | 28.8 | 10.4 | |||||||
| 7/16 | 13:00 | 95.0 | 37.0 | 11.0 | SSW | 0.00 | 89.1 | 9.2 | 28.1 | 9.9 | 92.2 | 93.2 | 232.9 | 93.2 | 14.2 | 38.5 | 17.4 |
| 7/16 | 12:00 | 93.0 | 37.0 | 12.0 | S | 0.00 | 88.5 | 9.2 | 28.1 | 9.9 | |||||||
| 7/16 | 11:00 | 92.0 | 38.0 | 13.0 | S | 0.00 | 87.9 | 9.1 | 27.8 | 9.8 | |||||||
| 7/16 | 10:00 | 90.0 | 39.0 | 13.0 | S | 0.00 | 87.2 | 8.2 | 26.0 | 8.7 | |||||||
| 7/16 | 9:00 | 86.0 | 49.0 | 9.0 | SSE | 0.00 | 86.5 | 5.4 | 19.2 | 5.1 | |||||||
| 7/16 | 8:00 | 81.0 | 56.0 | 11.0 | SE | 0.00 | 86.1 | 6.0 | 20.8 | 5.8 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |