Tabular Listing: June 6, 2012 - 8:00 through June 7, 2012 - 19:00 CDT
| Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 6/7 | 19:00 | 82.0 | 48.0 | 8.0 | SE | 0.00 | 87.7 | 5.9 | 13.2 | 2.6 | |||||||
| 6/7 | 18:00 | 83.0 | 47.0 | 7.0 | SE | 0.00 | 87.5 | 5.3 | 12.0 | 2.2 | |||||||
| 6/7 | 17:00 | 84.0 | 46.0 | 8.0 | SE | 0.00 | 87.2 | 5.5 | 12.5 | 2.4 | |||||||
| 6/7 | 16:00 | 83.0 | 46.0 | 7.0 | SSE | 0.00 | 86.9 | 4.8 | 11.2 | 2.0 | |||||||
| 6/7 | 15:00 | 84.0 | 46.0 | 5.0 | E | 0.00 | 86.5 | 3.9 | 9.4 | 1.4 | |||||||
| 6/7 | 14:00 | 81.0 | 53.0 | 6.0 | E | 0.00 | 86.1 | 4.0 | 9.6 | 1.5 | |||||||
| 6/7 | 13:00 | 77.0 | 59.0 | 7.0 | SSE | 0.00 | 85.9 | 4.2 | 9.6 | 1.5 | 88.7 | 37.6 | 101.6 | 39.1 | 6.2 | 13.8 | 2.8 |
| 6/7 | 12:00 | 78.0 | 56.0 | 8.0 | SSE | 0.00 | 85.8 | 4.5 | 10.1 | 1.6 | |||||||
| 6/7 | 11:00 | 77.0 | 59.0 | 10.0 | S | 0.00 | 85.6 | 5.2 | 11.4 | 2.0 | |||||||
| 6/7 | 10:00 | 75.0 | 60.0 | 9.0 | SE | 0.00 | 85.5 | 4.7 | 10.5 | 1.7 | |||||||
| 6/7 | 9:00 | 72.0 | 63.0 | 6.0 | SE | 0.00 | 85.4 | 3.6 | 8.4 | 1.2 | |||||||
| 6/7 | 8:00 | 69.0 | 70.0 | 8.0 | ESE | 0.00 | 85.3 | 4.2 | 9.6 | 1.5 | |||||||
| 6/7 | 7:00 | 65.0 | 80.0 | 5.0 | ENE | 0.00 | 85.3 | 3.3 | 7.7 | 1.0 | |||||||
| 6/7 | 6:00 | 63.0 | 82.0 | 5.0 | NE | 0.00 | 85.5 | 3.4 | 7.9 | 1.1 | |||||||
| 6/7 | 5:00 | 62.0 | 84.0 | 4.0 | E | 0.00 | 85.8 | 3.3 | 7.7 | 1.0 | |||||||
| 6/7 | 4:00 | 62.0 | 83.0 | 4.0 | E | 0.00 | 86.2 | 3.4 | 8.1 | 1.1 | |||||||
| 6/7 | 3:00 | 64.0 | 78.0 | 4.0 | E | 0.00 | 86.6 | 3.7 | 8.5 | 1.2 | |||||||
| 6/7 | 2:00 | 63.0 | 82.0 | 4.0 | ENE | 0.00 | 86.9 | 3.8 | 8.7 | 1.3 | |||||||
| 6/7 | 1:00 | 64.0 | 78.0 | 3.0 | N | 0.00 | 87.3 | 3.7 | 8.6 | 1.2 | |||||||
| 6/7 | 0:00 | 65.0 | 73.0 | 4.0 | E | 0.00 | 87.7 | 4.3 | 9.7 | 1.5 | |||||||
| 6/6 | 23:00 | 66.0 | 72.0 | 6.0 | E | 0.00 | 88.0 | 5.2 | 11.5 | 2.0 | |||||||
| 6/6 | 22:00 | 68.0 | 70.0 | 10.0 | E | 0.00 | 88.3 | 7.6 | 15.4 | 3.4 | |||||||
| 6/6 | 21:00 | 71.0 | 65.0 | 9.0 | ENE | 0.00 | 88.6 | 7.3 | 14.9 | 3.2 | |||||||
| 6/6 | 20:00 | 77.0 | 45.0 | 5.0 | ENE | 0.00 | 88.8 | 5.4 | 11.8 | 2.1 | |||||||
| 6/6 | 19:00 | 80.0 | 43.0 | 7.0 | E | 0.00 | 88.7 | 6.3 | 13.2 | 2.6 | |||||||
| 6/6 | 18:00 | 81.0 | 38.0 | 8.0 | SE | 0.00 | 88.5 | 6.6 | 13.9 | 2.9 | |||||||
| 6/6 | 17:00 | 84.0 | 35.0 | 9.0 | SE | 0.00 | 88.2 | 6.9 | 14.3 | 3.0 | |||||||
| 6/6 | 16:00 | 84.0 | 35.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 87.7 | 6.9 | 14.3 | 3.0 | |||||||
| 6/6 | 15:00 | 83.0 | 37.0 | 11.0 | ESE | 0.00 | 87.1 | 6.9 | 14.3 | 3.0 | |||||||
| 6/6 | 14:00 | 83.0 | 42.0 | 8.0 | ENE | 0.00 | 86.5 | 5.0 | 11.0 | 1.9 | |||||||
| 6/6 | 13:00 | 81.0 | 44.0 | 8.0 | ESE | 0.00 | 86.0 | 4.6 | 9.7 | 1.5 | 91.0 | 34.8 | 93.7 | 36.1 | 9.5 | 18.2 | 4.6 |
| 6/6 | 12:00 | 78.0 | 55.0 | 7.0 | E | 0.00 | 85.5 | 4.0 | 8.6 | 1.2 | |||||||
| 6/6 | 11:00 | 73.0 | 60.0 | 7.0 | ESE | 0.00 | 85.3 | 3.9 | 8.4 | 1.2 | |||||||
| 6/6 | 10:00 | 68.0 | 71.0 | 5.0 | ESE | 0.00 | 85.2 | 3.3 | 7.2 | 0.9 | |||||||
| 6/6 | 9:00 | 66.0 | 77.0 | 6.0 | E | 0.00 | 85.2 | 3.5 | 7.7 | 1.0 | |||||||
| 6/6 | 8:00 | 63.0 | 81.0 | 4.0 | ENE | 0.00 | 85.3 | 3.0 | 6.7 | 0.8 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |