Tabular Listing: June 12, 2012 - 8:00 through June 13, 2012 - 19:00 CDT
| Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 1hr | ||||||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||||
| 6/13 | 19:00 | 69.0 | 61.0 | 9.0 | E | 0.00 | 50.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 18:00 | 70.0 | 58.0 | 11.0 | E | 0.00 | 48.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 17:00 | 69.0 | 58.0 | 13.0 | E | 0.00 | 46.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 16:00 | 64.0 | 66.0 | 11.0 | E | 0.00 | 44.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 15:00 | 63.0 | 69.0 | 12.0 | E | 0.00 | 42.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 14:00 | 59.0 | 82.0 | 7.0 | ENE | 0.00 | 41.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 13:00 | 57.0 | 91.0 | 11.0 | E | 0.09 | 40.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 57.0 | 20.1 | 62.7 | 22.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 |
| 6/13 | 12:00 | 59.0 | 86.0 | 11.0 | ESE | 0.01 | 72.5 | 1.7 | 2.9 | 0.2 | |||||||
| 6/13 | 11:00 | 64.0 | 63.0 | 9.0 | ESE | 0.00 | 77.6 | 1.9 | 3.3 | 0.2 | |||||||
| 6/13 | 10:00 | 66.0 | 51.0 | 14.0 | SE | 0.00 | 77.1 | 2.7 | 5.0 | 0.5 | |||||||
| 6/13 | 9:00 | 65.0 | 54.0 | 8.0 | ESE | 0.00 | 76.3 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | |||||||
| 6/13 | 8:00 | 62.0 | 57.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 75.6 | 1.8 | 3.1 | 0.2 | |||||||
| 6/13 | 7:00 | 59.0 | 69.0 | 6.0 | ESE | 0.00 | 74.9 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | |||||||
| 6/13 | 6:00 | 53.0 | 80.0 | 5.0 | E | 0.00 | 74.5 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | |||||||
| 6/13 | 5:00 | 50.0 | 83.0 | 4.0 | E | 0.00 | 74.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 4:00 | 51.0 | 79.0 | 3.0 | E | 0.00 | 74.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 3:00 | 49.0 | 84.0 | 2.0 | ENE | 0.00 | 73.9 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 2:00 | 48.0 | 88.0 | 1.0 | NE | 0.00 | 73.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 1:00 | 49.0 | 87.0 | 1.0 | NE | 0.00 | 73.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| 6/13 | 0:00 | 52.0 | 78.0 | 2.0 | ENE | 0.00 | 73.6 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 23:00 | 51.0 | 84.0 | 1.0 | NE | 0.00 | 73.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 22:00 | 53.0 | 81.0 | 2.0 | NNE | 0.00 | 73.2 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 21:00 | 57.0 | 70.0 | 2.0 | NE | 0.00 | 73.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 20:00 | 67.0 | 39.0 | 3.0 | SSE | 0.00 | 72.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 19:00 | 68.0 | 33.0 | 5.0 | S | 0.00 | 71.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 18:00 | 69.0 | 32.0 | 4.0 | SSW | 0.00 | 69.4 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 17:00 | 68.0 | 33.0 | 6.0 | SW | 0.00 | 67.4 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 16:00 | 67.0 | 31.0 | 8.0 | SSW | 0.00 | 65.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 15:00 | 66.0 | 32.0 | 7.0 | WSW | 0.00 | 63.1 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 14:00 | 65.0 | 34.0 | 5.0 | W | 0.00 | 60.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 13:00 | 62.0 | 39.0 | 5.0 | W | 0.00 | 58.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 81.9 | 24.2 | 56.8 | 24.1 | 2.1 | 3.8 | 0.3 |
| 6/12 | 12:00 | 59.0 | 42.0 | 9.0 | WSW | 0.00 | 56.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 11:00 | 57.0 | 48.0 | 7.0 | W | 0.00 | 54.5 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 10:00 | 55.0 | 54.0 | 7.0 | W | 0.00 | 52.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 9:00 | 53.0 | 61.0 | 8.0 | W | 0.00 | 51.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |||||||
| 6/12 | 8:00 | 49.0 | 71.0 | 8.0 | W | 0.00 | 49.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |