Tabular Listing: August 7, 2017 - 8:00 through August 8, 2017 - 19:00 CDT
Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
8/8 | 19:00 | 73.0 | 61.0 | 2.0 | WSW | 133.0 | 0.00 | 87.2 | 3.4 | 7.2 | 0.9 | 91.3 | 6.1 | |||||||
8/8 | 18:00 | 77.0 | 43.0 | 5.0 | W | 331.0 | 0.00 | 87.2 | 4.3 | 8.8 | 1.3 | 94.4 | 11.9 | |||||||
8/8 | 17:00 | 77.0 | 40.0 | 8.0 | WSW | 585.0 | 0.00 | 86.7 | 5.1 | 10.3 | 1.7 | 95.4 | 17.4 | |||||||
8/8 | 16:00 | 79.0 | 38.0 | 8.0 | WSW | 715.0 | 0.00 | 86.0 | 4.7 | 9.5 | 1.5 | 95.6 | 18.0 | |||||||
8/8 | 15:00 | 78.0 | 41.0 | 7.0 | WNW | 662.0 | 0.00 | 85.0 | 3.7 | 7.8 | 1.0 | 95.6 | 16.6 | |||||||
8/8 | 14:00 | 78.0 | 40.0 | 8.0 | WNW | 743.0 | 0.00 | 83.9 | 3.5 | 7.4 | 0.9 | 95.6 | 18.0 | |||||||
8/8 | 13:00 | 77.0 | 42.0 | 8.0 | WNW | 836.0 | 0.00 | 82.6 | 3.0 | 5.7 | 0.6 | 95.6 | 18.0 | 89.3 | 19.2 | 191.9 | 30.7 | 7.5 | 13.9 | 2.9 |
8/8 | 12:00 | 77.0 | 45.0 | 7.0 | WNW | 820.0 | 0.00 | 81.2 | 2.3 | 4.4 | 0.4 | 95.6 | 16.6 | |||||||
8/8 | 11:00 | 76.0 | 51.0 | 6.0 | WNW | 729.0 | 0.00 | 79.7 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 94.5 | 13.1 | |||||||
8/8 | 10:00 | 73.0 | 57.0 | 5.0 | W | 569.0 | 0.00 | 78.3 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 91.3 | 7.7 | |||||||
8/8 | 9:00 | 69.0 | 64.0 | 4.0 | W | 410.0 | 0.00 | 77.1 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 85.1 | 2.9 | |||||||
8/8 | 8:00 | 62.0 | 90.0 | 2.0 | WSW | 221.0 | 0.00 | 76.2 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 75.3 | 0.9 | |||||||
8/8 | 7:00 | 49.0 | 100.0 | 0.0 | 57.0 | 0.00 | 76.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 72.3 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 6:00 | 43.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 76.4 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 72.3 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 5:00 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 76.7 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 72.3 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 4:00 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 77.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 72.4 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 3:00 | 44.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 77.3 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 72.6 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 2:00 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 77.7 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 72.9 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 1:00 | 46.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 78.1 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 73.4 | 0.7 | ||||||||
8/8 | 0:00 | 47.0 | 100.0 | 0.0 | SW | 0.0 | 0.00 | 78.5 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 74.1 | 0.7 | |||||||
8/7 | 23:00 | 49.0 | 100.0 | 1.0 | SW | 0.0 | 0.00 | 79.0 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 75.2 | 0.8 | |||||||
8/7 | 22:00 | 51.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 79.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 77.6 | 0.9 | ||||||||
8/7 | 21:00 | 55.0 | 97.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 80.1 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 81.0 | 1.3 | ||||||||
8/7 | 20:00 | 63.0 | 83.0 | 0.0 | NW | 68.0 | 0.00 | 80.5 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 86.2 | 2.5 | |||||||
8/7 | 19:00 | 72.0 | 48.0 | 5.0 | NW | 239.0 | 0.00 | 80.5 | 1.8 | 3.4 | 0.2 | 88.3 | 5.1 | |||||||
8/7 | 18:00 | 75.0 | 44.0 | 6.0 | NW | 449.0 | 0.00 | 79.3 | 1.7 | 3.2 | 0.2 | 84.3 | 3.1 | |||||||
8/7 | 17:00 | 69.0 | 76.0 | 2.0 | SW | 247.0 | 0.01 | 77.6 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 58.8 | 0.4 | |||||||
8/7 | 16:00 | 75.0 | 45.0 | 5.0 | NW | 705.0 | 0.00 | 83.0 | 2.4 | 4.7 | 0.4 | 95.8 | 14.4 | |||||||
8/7 | 15:00 | 76.0 | 43.0 | 7.0 | WNW | 720.0 | 0.00 | 81.9 | 2.5 | 4.9 | 0.5 | 95.4 | 16.1 | |||||||
8/7 | 14:00 | 74.0 | 46.0 | 7.0 | NNW | 658.0 | 0.00 | 80.5 | 2.1 | 4.1 | 0.3 | 95.4 | 16.2 | |||||||
8/7 | 13:00 | 74.0 | 45.0 | 6.0 | NW | 774.0 | 0.00 | 79.1 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 95.5 | 15.0 | 87.5 | 16.1 | 184.4 | 26.4 | 4.9 | 9.1 | 1.4 |
8/7 | 12:00 | 71.0 | 48.0 | 6.0 | NNW | 757.0 | 0.00 | 77.4 | 1.5 | 2.2 | 0.1 | 94.4 | 12.9 | |||||||
8/7 | 11:00 | 70.0 | 49.0 | 5.0 | NNW | 708.0 | 0.00 | 75.8 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 91.9 | 8.4 | |||||||
8/7 | 10:00 | 69.0 | 53.0 | 6.0 | NW | 589.0 | 0.00 | 74.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 80.2 | 1.9 | |||||||
8/7 | 9:00 | 66.0 | 72.0 | 2.0 | W | 381.0 | 0.00 | 72.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 51.6 | 0.2 | |||||||
8/7 | 8:00 | 56.0 | 96.0 | 0.0 | 223.0 | 0.00 | 71.4 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 25.2 | 0.0 |
![]() University of Utah MesoWest |
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |