Tabular Listing: April 20, 2017 - 8:00 through April 21, 2017 - 19:00 CDT
Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | |||||||||||||||||
° F | % | mph | ° | W/m*m | in | ||||||||||||||||
4/21 | 19:00 | 55.0 | 25.0 | 10.0 | NNW | 212.0 | 0.00 | 64.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 92.0 | 12.7 | ||||||||
4/21 | 18:00 | 58.0 | 25.0 | 8.0 | N | 406.0 | 0.00 | 61.4 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 92.7 | 12.0 | ||||||||
4/21 | 17:00 | 58.0 | 27.0 | 9.0 | N | 588.0 | 0.00 | 57.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 92.7 | 13.1 | ||||||||
4/21 | 16:00 | 57.0 | 29.0 | 10.0 | NNE | 740.0 | 0.00 | 53.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 92.7 | 14.3 | ||||||||
4/21 | 15:00 | 56.0 | 29.0 | 12.0 | NNW | 824.5 | 0.00 | 49.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 92.3 | 15.7 | Averaged adjacent hours for at least one variable | |||||||
4/21 | 14:00 | 55.0 | 29.0 | 12.0 | N | 909.0 | 0.00 | 45.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 92.0 | 15.0 | ||||||||
4/21 | 13:00 | 53.0 | 39.0 | 14.0 | NNW | 917.0 | 0.00 | 40.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 89.8 | 13.0 | 56.6 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |
4/21 | 12:00 | 51.0 | 42.0 | 12.0 | N | 862.0 | 0.00 | 36.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.6 | 9.2 | ||||||||
4/21 | 11:00 | 49.0 | 46.0 | 15.0 | N | 751.0 | 0.00 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.8 | 6.9 | ||||||||
4/21 | 10:00 | 46.0 | 54.0 | 14.0 | NNW | 598.0 | 0.00 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.6 | 3.4 | ||||||||
4/21 | 9:00 | 42.0 | 64.0 | 15.0 | NNW | 411.0 | 0.00 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 2.2 | ||||||||
4/21 | 8:00 | 38.0 | 78.0 | 12.0 | NNW | 158.0 | 0.00 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.7 | 1.2 | ||||||||
4/21 | 7:00 | 35.0 | 88.0 | 10.0 | NNW | 22.0 | 0.00 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.6 | 0.5 | ||||||||
4/21 | 6:00 | 34.0 | 91.0 | 10.0 | NNW | 0.0 | 0.00 | 17.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 0.3 | ||||||||
4/21 | 5:00 | 34.0 | 92.0 | 10.0 | NW | 0.0 | 0.00 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.6 | 0.2 | ||||||||
4/21 | 4:00 | 34.0 | 89.0 | 9.0 | NW | 0.0 | 0.00 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0.1 | ||||||||
4/21 | 3:00 | 34.0 | 90.0 | 11.0 | NW | 0.0 | 0.00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 0.0 | ||||||||
4/21 | 2:00 | 34.0 | 90.0 | 10.0 | NNW | 0.0 | 0.00 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 0.0 | ||||||||
4/21 | 1:00 | 34.0 | 91.0 | 9.0 | NW | 0.0 | 0.00 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 0.0 | ||||||||
4/21 | 0:00 | 35.0 | 89.0 | 10.0 | NW | 0.0 | 0.00 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 23:00 | 36.0 | 93.0 | 8.0 | NW | 0.0 | 0.00 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 22:00 | 39.0 | 96.0 | 7.0 | NW | 0.0 | 0.02 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 21:00 | 41.0 | 97.0 | 4.0 | NNW | 0.0 | 0.00 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 20:00 | 42.0 | 95.0 | 3.0 | NNW | 13.0 | 0.00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 19:00 | 42.0 | 94.0 | 3.0 | NW | 74.0 | 0.00 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 18:00 | 42.0 | 94.0 | 3.0 | NW | 99.0 | 0.00 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 17:00 | 42.0 | 91.0 | 3.0 | NNW | 176.0 | 0.00 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 16:00 | 41.0 | 90.0 | 3.0 | N | 186.0 | 0.00 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 15:00 | 39.0 | 96.0 | 4.0 | NE | 146.0 | 0.00 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 14:00 | 39.0 | 95.0 | 4.0 | ESE | 224.0 | 0.00 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 13:00 | 38.0 | 97.0 | 5.0 | ENE | 129.0 | 0.01 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 12.3 | 3.2 | 1.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4/20 | 12:00 | 38.0 | 97.0 | 6.0 | ENE | 129.0 | 0.01 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 11:00 | 38.0 | 97.0 | 7.0 | E | 105.0 | 0.00 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 10:00 | 38.0 | 97.0 | 8.0 | E | 93.0 | 0.02 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 9:00 | 37.0 | 98.0 | 8.0 | E | 54.0 | 0.18 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | ||||||||
4/20 | 8:00 | 36.0 | 100.0 | 6.0 | E | 15.0 | 0.04 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
![]() University of Utah MesoWest |
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |