Tabular Listing: September 17, 2017 - 8:00 through September 18, 2017 - 19:00 CDT
Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
9/18 | 19:00 | 55.0 | 80.0 | 8.0 | SSE | 12.0 | 0.00 | 73.4 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 82.8 | 3.0 | |||||||
9/18 | 18:00 | 57.0 | 72.0 | 7.0 | SSE | 72.0 | 0.00 | 72.8 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 85.4 | 3.9 | |||||||
9/18 | 17:00 | 58.0 | 65.0 | 7.0 | SSE | 127.0 | 0.00 | 71.9 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 87.1 | 5.0 | |||||||
9/18 | 16:00 | 62.0 | 58.0 | 8.0 | SE | 438.0 | 0.00 | 70.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 88.7 | 6.8 | |||||||
9/18 | 15:00 | 61.0 | 60.0 | 8.0 | SSE | 483.0 | 0.00 | 68.9 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 88.4 | 6.5 | |||||||
9/18 | 14:00 | 60.0 | 61.0 | 9.0 | SSE | 427.0 | 0.00 | 67.1 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 87.4 | 6.1 | |||||||
9/18 | 13:00 | 59.0 | 64.0 | 8.0 | SSE | 532.0 | 0.00 | 65.2 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 86.8 | 5.2 | 73.3 | 6.6 | 167.7 | 12.1 | 1.3 | 0.9 | 0.0 |
9/18 | 12:00 | 55.0 | 72.0 | 7.0 | SSE | 323.0 | 0.00 | 63.3 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 83.6 | 3.1 | |||||||
9/18 | 11:00 | 56.0 | 71.0 | 7.0 | SSE | 369.0 | 0.00 | 61.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 81.6 | 2.4 | |||||||
9/18 | 10:00 | 50.0 | 85.0 | 5.0 | SSE | 171.0 | 0.00 | 60.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 76.6 | 1.3 | |||||||
9/18 | 9:00 | 47.0 | 90.0 | 6.0 | SSE | 117.0 | 0.00 | 59.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 74.3 | 1.2 | |||||||
9/18 | 8:00 | 44.0 | 97.0 | 5.0 | SSE | 30.0 | 0.00 | 58.7 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 73.0 | 1.0 | |||||||
9/18 | 7:00 | 42.0 | 98.0 | 4.0 | SSE | 4.0 | 0.00 | 58.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 73.0 | 1.0 | |||||||
9/18 | 6:00 | 42.0 | 97.0 | 5.0 | SSE | 0.0 | 0.00 | 58.4 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 73.0 | 1.0 | |||||||
9/18 | 5:00 | 42.0 | 98.0 | 3.0 | S | 0.0 | 0.00 | 58.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 73.0 | 0.9 | |||||||
9/18 | 4:00 | 42.0 | 99.0 | 4.0 | S | 0.0 | 0.00 | 58.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 73.1 | 1.0 | |||||||
9/18 | 3:00 | 42.0 | 97.0 | 3.0 | S | 0.0 | 0.00 | 58.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 73.8 | 0.9 | |||||||
9/18 | 2:00 | 42.0 | 97.0 | 3.0 | S | 0.0 | 0.00 | 57.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 74.1 | 0.9 | |||||||
9/18 | 1:00 | 43.0 | 96.0 | 3.0 | S | 0.0 | 0.00 | 57.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 74.8 | 1.0 | |||||||
9/18 | 0:00 | 43.0 | 97.0 | 3.0 | S | 0.0 | 0.00 | 57.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 75.6 | 1.0 | |||||||
9/17 | 23:00 | 44.0 | 93.0 | 1.0 | SSW | 0.0 | 0.00 | 57.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 77.6 | 1.0 | |||||||
9/17 | 22:00 | 46.0 | 85.0 | 4.0 | W | 0.0 | 0.00 | 56.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 79.5 | 1.5 | |||||||
9/17 | 21:00 | 46.0 | 82.0 | 4.0 | WNW | 0.0 | 0.00 | 56.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 80.6 | 1.7 | |||||||
9/17 | 20:00 | 47.0 | 80.0 | 5.0 | WNW | 1.0 | 0.00 | 55.2 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 82.0 | 2.1 | |||||||
9/17 | 19:00 | 49.0 | 73.0 | 6.0 | WNW | 24.0 | 0.00 | 54.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 84.2 | 3.1 | |||||||
9/17 | 18:00 | 52.0 | 65.0 | 8.0 | WNW | 154.0 | 0.00 | 52.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 86.4 | 4.9 | |||||||
9/17 | 17:00 | 54.0 | 59.0 | 12.0 | NW | 315.0 | 0.00 | 50.1 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 87.5 | 8.0 | |||||||
9/17 | 16:00 | 56.0 | 57.0 | 9.0 | WNW | 549.0 | 0.00 | 47.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 88.2 | 6.8 | |||||||
9/17 | 15:00 | 56.0 | 59.0 | 10.0 | WNW | 514.0 | 0.00 | 43.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 87.3 | 6.5 | |||||||
9/17 | 14:00 | 56.0 | 60.0 | 9.0 | WNW | 699.0 | 0.00 | 40.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 5.4 | |||||||
9/17 | 13:00 | 57.0 | 60.0 | 9.0 | WNW | 608.0 | 0.00 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.8 | 2.6 | 56.1 | 5.6 | 163.3 | 10.3 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
9/17 | 12:00 | 54.0 | 64.0 | 10.0 | WNW | 595.0 | 0.00 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.1 | 1.3 | |||||||
9/17 | 11:00 | 55.0 | 66.0 | 10.0 | WNW | 374.0 | 0.01 | 29.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.2 | |||||||
9/17 | 10:00 | 51.0 | 73.0 | 10.0 | WNW | 229.0 | 0.00 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.6 | 0.4 | |||||||
9/17 | 9:00 | 49.0 | 82.0 | 10.0 | WNW | 118.0 | 0.00 | 24.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | |||||||
9/17 | 8:00 | 48.0 | 88.0 | 10.0 | WNW | 34.0 | 0.00 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 |
![]() University of Utah MesoWest |
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |