Tabular Listing: May 15, 2017 - 8:00 through May 16, 2017 - 19:00 CDT
Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
5/16 | 19:00 | 55.0 | 100.0 | 4.0 | SSE | 14.0 | 0.00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 18:00 | 54.0 | 100.0 | 3.0 | ESE | 27.0 | 0.00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 17:00 | 53.0 | 100.0 | 4.0 | SE | 29.0 | 0.00 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 16:00 | 52.0 | 100.0 | 5.0 | SE | 32.0 | 0.03 | 16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 15:00 | 53.0 | 100.0 | 5.0 | SE | 110.0 | 0.06 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 14:00 | 53.0 | 100.0 | 9.0 | SE | 188.0 | 0.03 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 13:00 | 52.0 | 100.0 | 7.0 | SE | 79.0 | 0.06 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 27.4 | 101.7 | 32.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
5/16 | 12:00 | 51.0 | 100.0 | 6.0 | SSE | 55.0 | 0.07 | 48.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
5/16 | 11:00 | 54.0 | 90.0 | 6.0 | SSE | 96.0 | 0.00 | 77.9 | 1.5 | 3.7 | 0.3 | 77.4 | 1.5 | |||||||
5/16 | 10:00 | 53.0 | 88.0 | 9.0 | ESE | 123.0 | 0.00 | 77.9 | 1.9 | 4.9 | 0.5 | 76.7 | 1.8 | |||||||
5/16 | 9:00 | 53.0 | 90.0 | 9.0 | SE | 155.0 | 0.00 | 77.9 | 1.9 | 4.9 | 0.5 | 75.4 | 1.6 | |||||||
5/16 | 8:00 | 52.0 | 94.0 | 7.0 | SE | 110.0 | 0.00 | 77.9 | 1.6 | 4.1 | 0.3 | 73.7 | 1.3 | |||||||
5/16 | 7:00 | 50.0 | 100.0 | 7.0 | SE | 63.0 | 0.00 | 78.0 | 1.7 | 4.1 | 0.3 | 72.8 | 1.2 | |||||||
5/16 | 6:00 | 50.0 | 100.0 | 5.0 | SE | 9.0 | 0.00 | 78.7 | 1.5 | 3.7 | 0.3 | 72.8 | 1.0 | |||||||
5/16 | 5:00 | 50.0 | 100.0 | 6.0 | SE | 0.0 | 0.00 | 79.5 | 1.8 | 4.4 | 0.4 | 72.8 | 1.1 | |||||||
5/16 | 4:00 | 49.0 | 100.0 | 7.0 | SE | 0.0 | 0.00 | 80.4 | 2.1 | 5.2 | 0.5 | 72.9 | 1.2 | |||||||
5/16 | 3:00 | 48.0 | 100.0 | 8.0 | SSE | 0.0 | 0.00 | 81.5 | 2.6 | 6.4 | 0.7 | 73.2 | 1.3 | |||||||
5/16 | 2:00 | 47.0 | 100.0 | 8.0 | SSE | 0.0 | 0.00 | 82.8 | 3.0 | 7.4 | 0.9 | 74.1 | 1.4 | |||||||
5/16 | 1:00 | 48.0 | 95.0 | 7.0 | SE | 0.0 | 0.00 | 84.2 | 3.3 | 8.1 | 1.1 | 76.4 | 1.5 | |||||||
5/16 | 0:00 | 50.0 | 92.0 | 5.0 | SE | 0.0 | 0.00 | 85.3 | 3.3 | 8.0 | 1.1 | 78.2 | 1.4 | |||||||
5/15 | 23:00 | 53.0 | 86.0 | 7.0 | SSE | 0.0 | 0.00 | 86.3 | 4.4 | 10.3 | 1.7 | 80.4 | 2.1 | |||||||
5/15 | 22:00 | 57.0 | 80.0 | 9.0 | SSE | 0.0 | 0.00 | 87.1 | 5.8 | 12.9 | 2.5 | 82.4 | 3.1 | |||||||
5/15 | 21:00 | 58.0 | 76.0 | 5.0 | SSE | 6.0 | 0.00 | 87.8 | 4.7 | 10.8 | 1.8 | 84.6 | 3.0 | |||||||
5/15 | 20:00 | 62.0 | 67.0 | 3.0 | S | 100.0 | 0.00 | 88.4 | 4.4 | 10.2 | 1.7 | 87.9 | 4.1 | |||||||
5/15 | 19:00 | 66.0 | 57.0 | 7.0 | S | 257.0 | 0.00 | 88.8 | 6.3 | 13.7 | 2.8 | 89.7 | 7.3 | |||||||
5/15 | 18:00 | 66.0 | 54.0 | 9.0 | S | 203.0 | 0.00 | 88.9 | 7.6 | 15.8 | 3.6 | 89.9 | 8.8 | |||||||
5/15 | 17:00 | 66.0 | 50.0 | 8.0 | SSE | 241.0 | 0.00 | 89.0 | 7.1 | 15.1 | 3.3 | 91.8 | 10.7 | |||||||
5/15 | 16:00 | 73.0 | 40.0 | 3.0 | NE | 418.0 | 0.00 | 89.0 | 4.7 | 10.9 | 1.9 | 95.7 | 12.2 | |||||||
5/15 | 15:00 | 73.0 | 40.0 | 4.0 | NNE | 526.0 | 0.00 | 88.8 | 5.0 | 11.4 | 2.0 | 96.3 | 14.4 | |||||||
5/15 | 14:00 | 74.0 | 39.0 | 5.0 | SSE | 731.0 | 0.00 | 88.6 | 5.2 | 11.9 | 2.2 | 96.9 | 16.8 | |||||||
5/15 | 13:00 | 72.0 | 40.0 | 4.0 | SW | 778.0 | 0.00 | 88.3 | 4.7 | 10.8 | 1.8 | 96.9 | 15.6 | 89.6 | 36.2 | 101.0 | 38.2 | 5.6 | 12.6 | 2.4 |
5/15 | 12:00 | 71.0 | 42.0 | 3.0 | SW | 630.0 | 0.00 | 88.1 | 4.2 | 9.3 | 1.4 | 95.7 | 12.2 | |||||||
5/15 | 11:00 | 67.0 | 45.0 | 5.0 | WNW | 665.0 | 0.00 | 87.9 | 4.7 | 10.4 | 1.7 | 93.8 | 11.0 | |||||||
5/15 | 10:00 | 63.0 | 50.0 | 5.0 | SSE | 572.0 | 0.00 | 87.8 | 4.7 | 10.4 | 1.7 | 91.4 | 7.8 | |||||||
5/15 | 9:00 | 59.0 | 54.0 | 7.0 | SSE | 482.0 | 0.00 | 87.8 | 5.5 | 11.8 | 2.1 | 88.2 | 5.8 | |||||||
5/15 | 8:00 | 53.0 | 59.0 | 9.0 | SSE | 298.0 | 0.00 | 87.8 | 6.5 | 13.4 | 2.7 | 85.4 | 4.6 |
![]() University of Utah MesoWest |
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |