Tabular Listing: June 15, 2017 - 8:00 through June 16, 2017 - 19:00 CDT
Date | Time(CDT) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Solar | Precipitation | HFFMC | HISI | HFWI | HDSR | GFMC | GISI | FFMC | DMC | DC | BUI | ISI | FWI | DSR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humidity | Speed | Direction | Radiation | 1hr | ||||||||||||||||
° F | % | mph | ° | W/m*m | in | |||||||||||||||
6/16 | 19:00 | 82.0 | 60.0 | 5.0 | SSW | 36.0 | 0.00 | 87.6 | 4.6 | 9.1 | 1.4 | 90.3 | 6.7 | |||||||
6/16 | 18:00 | 85.0 | 53.0 | 6.0 | S | 320.0 | 0.00 | 87.6 | 5.0 | 9.7 | 1.5 | 94.3 | 12.9 | |||||||
6/16 | 17:00 | 89.0 | 46.0 | 6.0 | SSW | 590.0 | 0.00 | 87.4 | 4.8 | 9.5 | 1.5 | 97.6 | 19.9 | |||||||
6/16 | 16:00 | 89.0 | 45.0 | 6.0 | S | 752.0 | 0.00 | 86.7 | 4.4 | 8.7 | 1.3 | 98.8 | 23.3 | |||||||
6/16 | 15:00 | 88.0 | 49.0 | 5.0 | SSW | 862.0 | 0.00 | 85.8 | 3.5 | 7.3 | 0.9 | 98.8 | 21.6 | |||||||
6/16 | 14:00 | 87.0 | 49.0 | 5.0 | SSW | 909.0 | 0.00 | 85.0 | 3.2 | 6.5 | 0.8 | 98.8 | 21.6 | |||||||
6/16 | 13:00 | 84.0 | 56.0 | 4.0 | WSW | 899.0 | 0.00 | 84.0 | 2.6 | 4.8 | 0.4 | 98.5 | 19.1 | 85.8 | 20.6 | 127.3 | 29.3 | 3.3 | 6.8 | 0.8 |
6/16 | 12:00 | 82.0 | 58.0 | 7.0 | W | 676.0 | 0.00 | 83.3 | 3.0 | 5.6 | 0.6 | 95.3 | 15.9 | |||||||
6/16 | 11:00 | 80.0 | 59.0 | 5.0 | SW | 766.0 | 0.00 | 82.5 | 2.3 | 4.2 | 0.3 | 95.3 | 13.6 | |||||||
6/16 | 10:00 | 78.0 | 64.0 | 7.0 | SW | 623.0 | 0.00 | 81.7 | 2.4 | 4.6 | 0.4 | 91.4 | 9.3 | |||||||
6/16 | 9:00 | 75.0 | 71.0 | 6.0 | SW | 424.0 | 0.00 | 81.0 | 2.1 | 3.8 | 0.3 | 87.5 | 4.9 | |||||||
6/16 | 8:00 | 72.0 | 79.0 | 4.0 | SW | 214.0 | 0.00 | 80.5 | 1.7 | 3.0 | 0.2 | 82.6 | 2.1 | |||||||
6/16 | 7:00 | 69.0 | 87.0 | 4.0 | SW | 71.0 | 0.00 | 80.3 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 78.8 | 1.4 | |||||||
6/16 | 6:00 | 67.0 | 94.0 | 3.0 | SSW | 9.0 | 0.00 | 80.3 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 77.4 | 1.1 | |||||||
6/16 | 5:00 | 66.0 | 95.0 | 1.0 | SSW | 0.0 | 0.00 | 80.6 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 77.4 | 1.0 | |||||||
6/16 | 4:00 | 68.0 | 89.0 | 3.0 | SW | 0.0 | 0.00 | 81.0 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 77.9 | 1.2 | |||||||
6/16 | 3:00 | 68.0 | 85.0 | 3.0 | SW | 0.0 | 0.00 | 81.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 77.9 | 1.2 | |||||||
6/16 | 2:00 | 67.0 | 91.0 | 3.0 | SSW | 0.0 | 0.00 | 81.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 77.4 | 1.1 | |||||||
6/16 | 1:00 | 68.0 | 96.0 | 3.0 | SW | 0.0 | 0.00 | 81.3 | 1.7 | 3.0 | 0.2 | 77.4 | 1.1 | |||||||
6/16 | 0:00 | 68.0 | 96.0 | 4.0 | SW | 0.0 | 0.00 | 82.1 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 78.4 | 1.3 | |||||||
6/15 | 23:00 | 71.0 | 85.0 | 1.0 | SE | 0.0 | 0.00 | 83.0 | 1.8 | 3.2 | 0.2 | 81.7 | 1.5 | |||||||
6/15 | 22:00 | 72.0 | 90.0 | 2.0 | NNE | 0.0 | 0.00 | 83.1 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 82.0 | 1.7 | |||||||
6/15 | 21:00 | 75.0 | 81.0 | 2.0 | N | 30.0 | 0.00 | 83.5 | 2.0 | 3.8 | 0.3 | 86.5 | 3.1 | |||||||
6/15 | 20:00 | 80.0 | 66.0 | 1.0 | NE | 71.0 | 0.00 | 83.5 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 91.3 | 5.6 | |||||||
6/15 | 19:00 | 88.0 | 36.0 | 4.0 | SW | 297.0 | 0.00 | 83.2 | 2.3 | 4.3 | 0.4 | 96.6 | 14.8 | |||||||
6/15 | 18:00 | 90.0 | 33.0 | 6.0 | WSW | 481.0 | 0.00 | 81.2 | 2.1 | 3.9 | 0.3 | 97.8 | 20.5 | |||||||
6/15 | 17:00 | 90.0 | 34.0 | 6.0 | W | 602.0 | 0.00 | 78.2 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 98.2 | 21.6 | |||||||
6/15 | 16:00 | 90.0 | 32.0 | 7.0 | W | 792.0 | 0.00 | 74.6 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 98.2 | 23.5 | |||||||
6/15 | 15:00 | 89.0 | 35.0 | 7.0 | W | 849.0 | 0.00 | 70.0 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 98.2 | 23.5 | |||||||
6/15 | 14:00 | 88.0 | 34.0 | 11.0 | W | 934.0 | 0.00 | 64.8 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 98.0 | 31.5 | |||||||
6/15 | 13:00 | 89.0 | 37.0 | 8.0 | WNW | 930.0 | 0.00 | 58.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 98.0 | 24.7 | 77.7 | 17.1 | 118.7 | 25.1 | 1.8 | 3.2 | 0.2 |
6/15 | 12:00 | 87.0 | 38.0 | 9.0 | WNW | 867.0 | 0.00 | 51.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 96.7 | 22.7 | |||||||
6/15 | 11:00 | 85.0 | 47.0 | 7.0 | WSW | 718.0 | 0.00 | 43.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 95.5 | 16.4 | |||||||
6/15 | 10:00 | 82.0 | 61.0 | 4.0 | WSW | 591.0 | 0.00 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | 9.2 | |||||||
6/15 | 9:00 | 78.0 | 79.0 | 4.0 | SSW | 421.0 | 0.00 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85.2 | 3.0 | |||||||
6/15 | 8:00 | 74.0 | 94.0 | 4.0 | SW | 254.0 | 0.00 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 1.2 |
![]() University of Utah MesoWest |
Copyright © 2002-2013 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |