Hourly CFFDRS are available by clicking on dates.
January 1, 2012 - 13:00 through December 31, 2012 - 13:00 EST
| Date | Time(EST) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | DSR | Cumulative | Fire Danger Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 24hr | DSR | (Pine) | ||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | |||||||||||
| 12/31 | 13:00 | 29.6 | 73.0 | 5.3 | SW | 0.00 | 78.7 | 0.0 | 256.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/30 | 13:00 | 28.7 | 69.0 | 7.3 | WSW | 0.00 | 77.9 | 0.0 | 256.4 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/29 | 13:00 | 27.5 | 80.0 | 7.5 | NW | 0.00 | 76.0 | 0.0 | 256.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/28 | 13:00 | 22.4 | 83.0 | 1.1 | SSW | 0.00 | 74.7 | 0.0 | 256.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/27 | 13:00 | 27.0 | 87.0 | 8.0 | NW | 0.00 | 74.1 | 0.0 | 256.4 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/26 | 13:00 | 28.0 | 82.0 | 14.2 | NE | 0.01 | 73.2 | 0.0 | 256.4 | 2.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/25 | 13:00 | 29.9 | 69.0 | 6.1 | NW | 0.01 | 70.3 | 0.0 | 256.4 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/24 | 13:00 | 29.3 | 73.0 | 6.3 | ENE | 0.00 | 64.0 | 0.0 | 256.4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/23 | 13:00 | 30.5 | 73.0 | 6.3 | WNW | 0.00 | 55.8 | 0.0 | 256.4 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/22 | 13:00 | 29.8 | 68.0 | 10.1 | WNW | 0.00 | 44.3 | 0.0 | 256.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/21 | 13:00 | 28.6 | 89.0 | 16.9 | WNW | 0.54 | 25.8 | 0.0 | 256.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/20 | 13:00 | 40.0 | 77.0 | 13.3 | ESE | 0.04 | 73.1 | 1.4 | 296.1 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/19 | 13:00 | 38.6 | 75.0 | 6.7 | WSW | 0.01 | 77.1 | 1.3 | 295.6 | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/18 | 13:00 | 37.7 | 72.0 | 8.1 | W | 0.00 | 74.7 | 1.2 | 295.2 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/17 | 13:00 | 39.7 | 77.0 | 3.1 | W | 0.00 | 69.6 | 1.1 | 294.9 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/16 | 13:00 | 48.9 | 97.0 | 0.9 | S | 0.05 | 64.1 | 1.0 | 294.4 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 770.1 | Low |
| 12/15 | 13:00 | 38.7 | 90.0 | 7.4 | ESE | 0.00 | 78.4 | 1.0 | 293.0 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 770.1 | Moderate |
| 12/14 | 13:00 | 42.2 | 59.0 | 2.0 | W | 0.00 | 79.6 | 0.9 | 292.6 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 770.0 | Moderate |
| 12/13 | 13:00 | 40.4 | 54.0 | 4.9 | SSW | 0.00 | 76.4 | 0.6 | 291.9 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 770.0 | Moderate |
| 12/12 | 13:00 | 39.2 | 58.0 | 6.5 | WSW | 0.01 | 68.6 | 0.3 | 291.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/11 | 13:00 | 32.4 | 59.0 | 5.1 | SW | 0.00 | 55.6 | 0.1 | 291.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/10 | 13:00 | 34.3 | 90.0 | 7.2 | WNW | 0.06 | 39.9 | 0.0 | 291.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/9 | 13:00 | 31.9 | 84.0 | 9.5 | ENE | 0.01 | 40.8 | 0.0 | 291.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/8 | 13:00 | 35.1 | 94.0 | 5.2 | WNW | 0.14 | 28.7 | 0.0 | 291.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/7 | 13:00 | 39.7 | 94.0 | 2.9 | SW | 0.02 | 49.0 | 0.5 | 297.9 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/6 | 13:00 | 35.8 | 77.0 | 3.8 | SSE | 0.02 | 46.6 | 0.5 | 297.4 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/5 | 13:00 | 34.2 | 56.0 | 9.4 | NW | 0.51 | 35.0 | 0.4 | 297.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/4 | 13:00 | 49.1 | 85.0 | 5.7 | SW | 0.02 | 52.0 | 2.0 | 338.6 | 0.3 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/3 | 13:00 | 49.1 | 98.0 | 4.8 | SE | 0.05 | 40.9 | 1.8 | 337.2 | 0.1 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/2 | 13:00 | 53.3 | 94.0 | 6.6 | SW | 0.12 | 46.5 | 1.8 | 335.8 | 0.2 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 770.0 | Low |
| 12/1 | 13:00 | 37.1 | 94.0 | 5.9 | ESE | 0.00 | 76.2 | 3.4 | 339.7 | 1.3 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 770.0 | Moderate |
| 11/30 | 13:00 | 34.2 | 94.0 | 6.8 | E | 0.02 | 77.1 | 3.4 | 339.5 | 1.5 | 6.7 | 0.7 | 0.0 | 770.0 | Moderate |
| 11/29 | 13:00 | 41.0 | 57.0 | 5.9 | SW | 0.00 | 82.4 | 3.4 | 339.5 | 2.4 | 6.5 | 1.6 | 0.1 | 770.0 | Moderate |
| 11/28 | 13:00 | 33.6 | 61.0 | 9.0 | W | 0.01 | 80.6 | 3.0 | 338.9 | 2.5 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 769.9 | Moderate |
| 11/27 | 13:00 | 32.4 | 52.0 | 3.5 | WSW | 0.01 | 78.8 | 2.9 | 338.9 | 1.3 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 769.9 | Moderate |
| 11/26 | 13:00 | 31.7 | 62.0 | 5.4 | W | 0.00 | 74.9 | 2.8 | 338.9 | 1.2 | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 769.9 | Low |
| 11/25 | 13:00 | 29.0 | 81.0 | 5.7 | SW | 0.00 | 69.6 | 2.8 | 338.9 | 1.0 | 5.5 | 0.4 | 0.0 | 769.9 | Low |
| 11/24 | 13:00 | 31.9 | 58.0 | 14.1 | WNW | 0.00 | 66.0 | 2.8 | 338.9 | 1.7 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 769.9 | Low |
| 11/23 | 13:00 | 39.3 | 65.0 | 12.7 | WSW | 0.24 | 50.7 | 2.7 | 338.9 | 0.5 | 5.3 | 0.2 | 0.0 | 769.8 | Low |
| 11/22 | 13:00 | 55.2 | 62.0 | 8.0 | SW | 0.00 | 84.0 | 5.4 | 356.2 | 3.5 | 10.4 | 3.8 | 0.3 | 769.8 | Moderate |
| 11/21 | 13:00 | 55.9 | 55.0 | 2.3 | SSE | 0.00 | 83.7 | 4.7 | 354.2 | 2.1 | 9.0 | 1.7 | 0.1 | 769.5 | Moderate |
| 11/20 | 13:00 | 50.5 | 68.0 | 1.8 | S | 0.00 | 81.3 | 3.8 | 352.1 | 1.5 | 7.4 | 0.8 | 0.0 | 769.5 | Moderate |
| 11/19 | 13:00 | 50.6 | 66.0 | 3.8 | SE | 0.00 | 80.0 | 3.3 | 350.5 | 1.6 | 6.5 | 0.8 | 0.0 | 769.5 | Moderate |
| 11/18 | 13:00 | 43.8 | 97.0 | 4.6 | ENE | 0.01 | 76.8 | 2.8 | 348.9 | 1.2 | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 769.4 | Moderate |
| 11/17 | 13:00 | 46.9 | 62.0 | 4.4 | SE | 0.00 | 81.4 | 2.8 | 348.0 | 1.9 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | 769.4 | Moderate |
| 11/16 | 13:00 | 49.6 | 53.0 | 2.3 | SW | 0.00 | 79.0 | 2.3 | 346.8 | 1.2 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 769.4 | Moderate |
| 11/15 | 13:00 | 43.7 | 55.0 | 2.5 | SE | 0.00 | 72.2 | 1.6 | 345.3 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 769.4 | Low |
| 11/14 | 13:00 | 38.2 | 53.0 | 4.3 | SSW | 0.00 | 61.7 | 1.1 | 344.4 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 769.4 | Low |
| 11/13 | 13:00 | 33.1 | 53.0 | 7.3 | W | 0.09 | 45.1 | 0.8 | 344.1 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 769.4 | Low |
| 11/12 | 13:00 | 45.5 | 90.0 | 9.8 | WSW | 0.33 | 34.5 | 1.7 | 344.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 769.4 | Low |
| 11/11 | 13:00 | 61.1 | 52.0 | 4.7 | S | 0.00 | 85.3 | 4.2 | 370.3 | 3.2 | 8.2 | 3.0 | 0.2 | 769.4 | High |
| 11/10 | 13:00 | 51.6 | 78.0 | 6.3 | SE | 0.00 | 82.8 | 3.1 | 367.7 | 2.6 | 6.2 | 1.8 | 0.1 | 769.2 | Moderate |
| 11/9 | 13:00 | 46.1 | 68.0 | 4.0 | SW | 0.00 | 83.9 | 2.8 | 366.0 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 0.1 | 769.1 | Moderate |
| 11/8 | 13:00 | 42.3 | 62.0 | 3.4 | SSW | 0.00 | 83.9 | 2.4 | 364.9 | 2.4 | 4.8 | 1.1 | 0.0 | 769.1 | Moderate |
| 11/7 | 13:00 | 44.9 | 44.0 | 5.1 | ENE | 0.00 | 83.9 | 2.1 | 364.2 | 2.8 | 4.2 | 1.4 | 0.1 | 769.0 | Moderate |
| 11/6 | 13:00 | 38.9 | 55.0 | 5.3 | ESE | 0.00 | 80.6 | 1.5 | 363.2 | 1.9 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 769.0 | Moderate |
| 11/5 | 13:00 | 36.5 | 74.0 | 2.2 | SSE | 0.00 | 77.2 | 1.2 | 362.8 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 769.0 | Moderate |
| 11/4 | 13:00 | 38.4 | 64.0 | 7.2 | WNW | 0.00 | 75.6 | 1.1 | 362.6 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 769.0 | Moderate |
| 11/3 | 14:00 | 40.0 | 64.0 | 6.8 | WNW | 0.00 | 69.3 | 0.9 | 362.3 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 769.0 | Low |
| 11/2 | 14:00 | 38.7 | 58.0 | 11.6 | NW | 0.00 | 57.9 | 0.6 | 361.8 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 769.0 | Low |
| 11/1 | 14:00 | 41.4 | 73.0 | 10.1 | W | 0.06 | 35.3 | 0.3 | 361.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 769.0 | Low |
| 10/31 | 14:00 | 38.9 | 93.0 | 10.3 | WNW | 0.18 | 14.9 | 0.1 | 359.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 769.0 | Low |
| 10/30 | 14:00 | 42.6 | 94.0 | 10.0 | W | 0.77 | 14.8 | 0.8 | 370.8 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 769.0 | Low |
| 10/29 | 14:00 | 40.2 | 92.0 | 10.0 | WSW | 0.10 | 52.5 | 2.8 | 451.0 | 0.5 | 5.5 | 0.2 | 0.0 | 769.0 | Low |
| 10/28 | 14:00 | 44.5 | 54.0 | 9.8 | E | 0.00 | 79.6 | 4.4 | 449.5 | 2.4 | 8.5 | 2.1 | 0.1 | 769.0 | Moderate |
| 10/27 | 14:00 | 49.1 | 62.0 | 7.0 | SSW | 0.00 | 72.3 | 3.8 | 447.5 | 1.2 | 7.5 | 0.6 | 0.0 | 768.9 | Low |
| 10/26 | 14:00 | 47.5 | 73.0 | 8.4 | NW | 0.12 | 58.8 | 3.2 | 445.1 | 0.7 | 6.4 | 0.4 | 0.0 | 768.9 | Low |
| 10/25 | 14:00 | 74.4 | 48.0 | 3.4 | ESE | 0.00 | 78.8 | 4.9 | 450.4 | 1.3 | 9.6 | 0.8 | 0.0 | 768.9 | Low |
| 10/24 | 14:00 | 70.5 | 65.0 | 4.4 | SE | 0.10 | 54.4 | 3.0 | 445.5 | 0.4 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/23 | 14:00 | 62.8 | 91.0 | 3.7 | WSW | 0.42 | 29.4 | 3.3 | 440.9 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/22 | 14:00 | 66.0 | 53.0 | 3.3 | SE | 0.00 | 79.5 | 7.0 | 484.3 | 1.4 | 13.6 | 1.1 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/21 | 14:00 | 57.0 | 53.0 | 7.1 | WSW | 0.00 | 65.6 | 5.6 | 480.2 | 1.0 | 10.8 | 0.6 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/20 | 14:00 | 48.1 | 86.0 | 8.0 | WSW | 0.22 | 37.1 | 4.5 | 477.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/19 | 14:00 | 55.1 | 61.0 | 6.0 | SE | 0.06 | 63.2 | 8.1 | 497.0 | 0.8 | 15.5 | 0.6 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/18 | 14:00 | 53.8 | 77.0 | 6.2 | SW | 0.17 | 51.2 | 7.7 | 494.0 | 0.3 | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 768.8 | Low |
| 10/17 | 14:00 | 65.5 | 53.0 | 7.5 | SE | 0.08 | 75.1 | 11.7 | 507.0 | 1.4 | 22.1 | 2.1 | 0.1 | 768.8 | Low |
| 10/16 | 14:00 | 54.3 | 44.0 | 3.3 | S | 0.00 | 75.4 | 12.2 | 502.9 | 1.0 | 23.1 | 1.1 | 0.0 | 768.7 | Low |
| 10/15 | 14:00 | 49.6 | 69.0 | 10.7 | W | 0.03 | 58.7 | 11.1 | 500.0 | 0.9 | 21.0 | 0.8 | 0.0 | 768.7 | Low |
| 10/14 | 14:00 | 66.5 | 75.0 | 4.7 | SSW | 0.46 | 37.8 | 10.6 | 497.5 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 768.6 | Low |
| 10/13 | 14:00 | 44.1 | 93.0 | 6.7 | SE | 0.20 | 38.5 | 21.0 | 554.8 | 0.0 | 38.3 | 0.1 | 0.0 | 768.6 | Low |
| 10/12 | 14:00 | 49.5 | 37.0 | 6.2 | ESE | 0.00 | 86.0 | 32.9 | 576.7 | 4.0 | 57.6 | 12.1 | 2.2 | 768.6 | Moderate |
| 10/11 | 14:00 | 56.0 | 34.0 | 9.7 | SW | 0.00 | 82.2 | 31.9 | 574.2 | 3.2 | 56.1 | 9.9 | 1.6 | 766.4 | Moderate |
| 10/10 | 14:00 | 47.2 | 56.0 | 9.4 | WSW | 0.13 | 65.0 | 30.5 | 571.1 | 1.1 | 53.8 | 3.5 | 0.2 | 764.8 | Low |
| 10/9 | 14:00 | 58.7 | 37.0 | 6.7 | SSW | 0.00 | 87.5 | 39.2 | 581.1 | 5.1 | 67.1 | 16.0 | 3.7 | 764.6 | Moderate |
| 10/8 | 14:00 | 52.1 | 35.0 | 6.2 | SSW | 0.00 | 83.6 | 37.7 | 577.7 | 2.9 | 64.8 | 9.9 | 1.6 | 760.9 | Low |
| 10/7 | 14:00 | 49.0 | 41.0 | 3.7 | W | 0.00 | 73.6 | 36.5 | 575.0 | 1.0 | 63.1 | 3.3 | 0.2 | 759.3 | Low |
| 10/6 | 14:00 | 49.1 | 48.0 | 9.6 | W | 0.19 | 56.4 | 35.6 | 572.6 | 0.7 | 61.6 | 2.0 | 0.1 | 759.1 | Low |
| 10/5 | 14:00 | 55.9 | 57.0 | 7.0 | SW | 0.16 | 61.4 | 52.1 | 593.2 | 0.8 | 85.4 | 3.4 | 0.2 | 759.0 | Low |
| 10/4 | 14:00 | 67.7 | 55.0 | 9.6 | SW | 0.00 | 76.6 | 73.2 | 608.6 | 1.8 | 112.6 | 9.4 | 1.4 | 758.8 | Moderate |
| 10/3 | 14:00 | 64.1 | 84.0 | 3.2 | SW | 0.17 | 50.5 | 71.8 | 604.3 | 0.2 | 110.7 | 0.7 | 0.0 | 757.3 | Low |
| 10/2 | 14:00 | 67.3 | 48.0 | 7.9 | ENE | 0.02 | 87.3 | 112.7 | 621.4 | 5.5 | 155.1 | 24.9 | 8.0 | 757.3 | High |
| 10/1 | 14:00 | 64.9 | 40.0 | 2.9 | SE | 0.00 | 88.8 | 111.1 | 617.2 | 4.5 | 153.2 | 21.6 | 6.2 | 749.3 | High |
| 9/30 | 14:00 | 61.6 | 51.0 | 9.1 | ENE | 0.00 | 88.5 | 109.0 | 612.2 | 7.2 | 150.9 | 29.7 | 11.0 | 743.0 | High |
| 9/29 | 14:00 | 67.3 | 38.0 | 3.1 | WSW | 0.00 | 89.5 | 107.5 | 607.5 | 5.1 | 149.0 | 23.2 | 7.1 | 732.1 | High |
| 9/28 | 14:00 | 66.9 | 37.0 | 4.0 | SSW | 0.00 | 89.4 | 105.2 | 602.3 | 5.5 | 146.4 | 24.3 | 7.7 | 725.0 | High |
| 9/27 | 14:00 | 64.1 | 36.0 | 7.1 | ENE | 0.01 | 89.0 | 102.9 | 597.1 | 6.6 | 143.8 | 27.5 | 9.6 | 717.3 | High |
| 9/26 | 14:00 | 62.3 | 64.0 | 4.8 | E | 0.00 | 86.9 | 100.7 | 592.2 | 4.1 | 141.3 | 19.5 | 5.2 | 707.7 | High |
| 9/25 | 14:00 | 68.7 | 39.0 | 3.2 | S | 0.00 | 89.4 | 99.5 | 587.5 | 5.1 | 139.8 | 22.9 | 6.9 | 702.5 | High |
| 9/24 | 14:00 | 59.9 | 34.0 | 10.1 | SW | 0.00 | 89.4 | 97.2 | 582.1 | 8.9 | 137.2 | 33.2 | 13.4 | 695.5 | Very High |
| 9/23 | 14:00 | 53.3 | 45.0 | 8.4 | W | 0.00 | 88.8 | 95.3 | 577.6 | 7.1 | 134.9 | 28.2 | 10.1 | 682.2 | High |
| 9/22 | 14:00 | 59.1 | 46.0 | 7.8 | WNW | 0.01 | 89.3 | 94.0 | 573.8 | 7.3 | 133.3 | 28.7 | 10.3 | 672.1 | High |
| 9/21 | 14:00 | 66.8 | 31.0 | 7.1 | WSW | 0.00 | 90.3 | 92.4 | 569.4 | 7.9 | 131.5 | 30.2 | 11.3 | 661.8 | High |
| 9/20 | 14:00 | 64.8 | 55.0 | 4.6 | SSE | 0.00 | 88.3 | 89.9 | 564.2 | 4.9 | 128.6 | 21.5 | 6.2 | 650.4 | High |
| 9/19 | 14:00 | 60.7 | 30.0 | 6.5 | SW | 0.00 | 89.9 | 88.4 | 559.2 | 7.1 | 126.8 | 27.8 | 9.8 | 644.2 | High |
| 9/18 | 14:00 | 58.1 | 59.0 | 9.0 | WNW | 0.01 | 87.8 | 86.3 | 554.6 | 6.5 | 124.3 | 25.8 | 8.6 | 634.5 | High |
| 9/17 | 14:00 | 76.0 | 33.0 | 4.6 | S | 0.00 | 91.4 | 85.2 | 550.3 | 7.7 | 122.8 | 28.8 | 10.4 | 625.9 | High |
| 9/16 | 14:00 | 76.4 | 31.0 | 5.6 | WSW | 0.00 | 91.4 | 82.1 | 544.2 | 8.3 | 119.2 | 30.0 | 11.2 | 615.5 | Very High |
| 9/15 | 14:00 | 66.3 | 48.0 | 6.5 | WNW | 0.01 | 89.2 | 78.9 | 538.1 | 6.5 | 115.4 | 25.1 | 8.2 | 604.3 | High |
| 9/14 | 14:00 | 67.1 | 48.0 | 8.4 | WNW | 0.00 | 89.5 | 77.0 | 533.0 | 7.9 | 113.1 | 28.4 | 10.2 | 596.2 | High |
| 9/13 | 14:00 | 81.2 | 43.0 | 4.6 | SSW | 0.00 | 90.6 | 75.1 | 527.8 | 6.8 | 110.8 | 25.5 | 8.4 | 586.0 | High |
| 9/12 | 14:00 | 80.1 | 38.0 | 4.9 | SSW | 0.00 | 90.6 | 72.2 | 521.2 | 6.9 | 107.2 | 25.3 | 8.3 | 577.6 | High |
| 9/11 | 14:00 | 76.2 | 38.0 | 5.8 | SW | 0.00 | 90.2 | 69.1 | 514.7 | 7.0 | 103.5 | 25.1 | 8.2 | 569.3 | High |
| 9/10 | 14:00 | 70.4 | 37.0 | 4.6 | W | 0.00 | 89.7 | 66.3 | 508.6 | 6.0 | 100.0 | 22.1 | 6.5 | 561.2 | High |
| 9/9 | 14:00 | 67.9 | 42.0 | 7.6 | WNW | 0.00 | 88.5 | 63.8 | 503.1 | 6.4 | 96.9 | 22.8 | 6.9 | 554.6 | High |
| 9/8 | 14:00 | 68.5 | 49.0 | 9.8 | WNW | 0.02 | 87.1 | 61.6 | 497.8 | 6.2 | 94.1 | 22.1 | 6.5 | 547.8 | High |
| 9/7 | 14:00 | 73.4 | 62.0 | 5.2 | W | 0.00 | 87.5 | 59.7 | 492.4 | 4.6 | 91.7 | 17.4 | 4.3 | 541.3 | High |
| 9/6 | 14:00 | 79.9 | 48.0 | 1.7 | S | 0.00 | 87.9 | 58.1 | 486.6 | 3.6 | 89.5 | 14.4 | 3.0 | 537.0 | Moderate |
| 9/5 | 14:00 | 79.4 | 65.0 | 4.1 | SE | 0.00 | 84.4 | 55.5 | 480.1 | 2.7 | 86.1 | 11.1 | 1.9 | 534.0 | Moderate |
| 9/4 | 14:00 | 70.5 | 96.0 | 0.6 | ESE | 0.00 | 80.1 | 53.8 | 473.7 | 1.2 | 83.8 | 5.3 | 0.5 | 532.0 | Low |
| 9/3 | 14:00 | 85.2 | 53.0 | 3.1 | ESE | 0.00 | 90.5 | 53.6 | 468.1 | 5.9 | 83.3 | 19.9 | 5.4 | 531.5 | High |
| 9/2 | 14:00 | 81.1 | 36.0 | 7.7 | E | 0.00 | 92.6 | 51.0 | 461.1 | 11.5 | 80.0 | 31.0 | 11.9 | 526.1 | Very High |
| 9/1 | 14:00 | 80.6 | 37.0 | 2.3 | S | 0.00 | 92.5 | 47.8 | 454.5 | 7.3 | 75.7 | 22.1 | 6.5 | 514.2 | High |
| 8/31 | 14:00 | 90.2 | 33.0 | 8.5 | WSW | 0.00 | 92.4 | 44.1 | 446.6 | 12.0 | 70.7 | 30.0 | 11.2 | 507.7 | Very High |
| 8/30 | 14:00 | 81.0 | 40.0 | 4.8 | SW | 0.00 | 89.9 | 39.5 | 437.8 | 6.2 | 64.5 | 18.0 | 4.6 | 496.5 | High |
| 8/29 | 14:00 | 74.5 | 42.0 | 1.7 | SW | 0.00 | 87.0 | 36.0 | 429.9 | 3.2 | 59.6 | 10.3 | 1.7 | 492.0 | Moderate |
| 8/28 | 14:00 | 74.3 | 54.0 | 5.8 | WNW | 0.00 | 80.3 | 33.1 | 422.6 | 1.9 | 55.4 | 6.1 | 0.7 | 490.3 | Low |
| 8/27 | 14:00 | 78.8 | 70.0 | 1.7 | WSW | 0.21 | 59.7 | 30.8 | 415.4 | 0.5 | 51.9 | 0.8 | 0.0 | 489.6 | Low |
| 8/26 | 14:00 | 82.5 | 52.0 | 6.4 | SE | 0.00 | 90.2 | 45.3 | 425.3 | 7.4 | 71.5 | 21.6 | 6.2 | 489.6 | High |
| 8/25 | 14:00 | 86.9 | 38.0 | 6.0 | ESE | 0.00 | 91.6 | 42.4 | 417.2 | 8.8 | 67.6 | 23.7 | 7.4 | 483.4 | High |
| 8/24 | 14:00 | 83.9 | 39.0 | 5.5 | SE | 0.00 | 91.6 | 38.4 | 408.7 | 8.5 | 62.2 | 22.1 | 6.5 | 476.0 | High |
| 8/23 | 14:00 | 81.7 | 33.0 | 3.7 | SW | 0.00 | 91.6 | 34.6 | 400.5 | 7.3 | 56.9 | 18.9 | 5.0 | 469.4 | High |
| 8/22 | 14:00 | 78.0 | 39.0 | 5.0 | SW | 0.00 | 90.2 | 30.6 | 392.5 | 6.6 | 51.2 | 16.6 | 3.9 | 464.5 | High |
| 8/21 | 14:00 | 74.4 | 42.0 | 2.9 | WSW | 0.00 | 89.5 | 27.2 | 384.9 | 5.1 | 46.3 | 12.9 | 2.5 | 460.5 | Moderate |
| 8/20 | 14:00 | 72.3 | 43.0 | 3.2 | S | 0.00 | 89.5 | 24.3 | 377.7 | 5.2 | 41.8 | 12.4 | 2.3 | 458.0 | Moderate |
| 8/19 | 14:00 | 74.9 | 40.0 | 2.7 | SW | 0.00 | 89.5 | 21.5 | 370.7 | 5.0 | 37.5 | 11.3 | 2.0 | 455.7 | Moderate |
| 8/18 | 14:00 | 71.1 | 44.0 | 3.3 | SE | 0.00 | 88.4 | 18.4 | 363.4 | 4.4 | 32.7 | 9.4 | 1.4 | 453.7 | Moderate |
| 8/17 | 14:00 | 71.6 | 52.0 | 6.5 | W | 0.00 | 87.1 | 15.8 | 356.5 | 4.8 | 28.4 | 9.3 | 1.4 | 452.3 | Moderate |
| 8/16 | 14:00 | 80.9 | 51.0 | 3.0 | SSW | 0.00 | 86.2 | 13.5 | 349.5 | 3.2 | 24.6 | 5.9 | 0.6 | 450.8 | Low |
| 8/15 | 14:00 | 77.4 | 50.0 | 3.1 | WNW | 0.00 | 77.8 | 10.6 | 341.6 | 1.2 | 19.7 | 1.3 | 0.1 | 450.2 | Low |
| 8/14 | 14:00 | 70.6 | 75.0 | 2.4 | SSE | 0.27 | 50.4 | 7.9 | 334.1 | 0.2 | 14.9 | 0.2 | 0.0 | 450.2 | Low |
| 8/13 | 14:00 | 75.6 | 45.0 | 1.2 | SSW | 0.00 | 85.3 | 12.6 | 347.5 | 2.4 | 23.0 | 4.3 | 0.4 | 450.2 | Low |
| 8/12 | 14:00 | 75.9 | 52.0 | 7.9 | WNW | 0.00 | 76.2 | 9.7 | 340.1 | 1.6 | 18.2 | 2.0 | 0.1 | 449.8 | Low |
| 8/11 | 14:00 | 69.8 | 74.0 | 7.8 | WNW | 0.73 | 39.6 | 7.2 | 332.7 | 0.1 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 449.7 | Low |
| 8/10 | 14:00 | 68.0 | 93.0 | 1.6 | SSE | 0.44 | 14.6 | 14.1 | 394.2 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 449.7 | Low |
| 8/9 | 14:00 | 63.8 | 93.0 | 1.4 | ESE | 0.34 | 30.6 | 29.7 | 431.5 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 449.7 | Low |
| 8/8 | 14:00 | 80.8 | 42.0 | 4.3 | WSW | 0.00 | 91.3 | 54.3 | 460.4 | 7.4 | 83.9 | 23.4 | 7.2 | 449.7 | High |
| 8/7 | 14:00 | 83.2 | 36.0 | 7.1 | WSW | 0.00 | 91.3 | 50.9 | 452.5 | 9.2 | 79.5 | 26.6 | 9.1 | 442.5 | Very High |
| 8/6 | 14:00 | 78.1 | 32.0 | 3.2 | SSW | 0.00 | 91.3 | 47.0 | 444.4 | 6.7 | 74.3 | 20.5 | 5.7 | 433.4 | High |
