Hourly CFFDRS are available prior to 11/30 by clicking on dates.
Observations in italics have either been manually inserted or are averages of observations adjacent in time.
January 1, 2012 - 12:00 through December 31, 2012 - 12:00 CST
| Date | Time(CST) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | DSR | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 24hr | DSR | ||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | ||||||||||
| 12/31 | 12:00 | 7.0 | 53.0 | 7.0 | W | 0.00 | ||||||||
| 12/30 | 12:00 | 12.0 | 68.0 | 7.0 | ENE | 0.00 | ||||||||
| 12/29 | 12:00 | 14.0 | 71.0 | 7.0 | SW | 0.00 | ||||||||
| 12/28 | 12:00 | 22.0 | 74.0 | 3.0 | NW | 0.00 | ||||||||
| 12/27 | 12:00 | 19.0 | 67.0 | 3.0 | ENE | 0.00 | ||||||||
| 12/26 | 12:00 | 11.0 | 61.0 | 3.0 | SW | 0.00 | ||||||||
| 12/25 | 12:00 | 5.0 | 58.0 | 3.0 | SW | 0.00 | ||||||||
| 12/24 | 12:00 | 11.0 | 57.0 | 8.0 | W | 0.00 | ||||||||
| 12/23 | 12:00 | 15.0 | 64.0 | 4.0 | NNW | 0.00 | ||||||||
| 12/22 | 12:00 | 20.0 | 59.0 | 2.0 | N | 0.00 | ||||||||
| 12/21 | 12:00 | 14.0 | 66.0 | 4.0 | WSW | 0.00 | ||||||||
| 12/20 | 12:00 | 22.0 | 72.0 | 10.0 | W | 0.01 | ||||||||
| 12/19 | 12:00 | 27.0 | 77.0 | 4.0 | SSE | 0.01 | ||||||||
| 12/18 | 12:00 | 25.0 | 89.0 | 2.0 | ENE | 0.00 | ||||||||
| 12/17 | 12:00 | 20.0 | 91.0 | 4.0 | SE | 0.00 | ||||||||
| 12/16 | 12:00 | 18.0 | 84.0 | 9.0 | W | 0.09 | ||||||||
| 12/15 | 12:00 | 35.0 | 95.0 | 3.0 | N | 0.50 | ||||||||
| 12/14 | 12:00 | 25.0 | 76.0 | 7.0 | ENE | 0.03 | ||||||||
| 12/13 | 12:00 | 30.0 | 71.0 | 4.0 | WNW | 0.06 | ||||||||
| 12/12 | 12:00 | 24.0 | 84.0 | 6.0 | ENE | 0.00 | ||||||||
| 12/11 | 12:00 | 12.0 | 80.0 | 8.0 | SW | 0.00 | ||||||||
| 12/10 | 12:00 | 9.0 | 77.0 | 2.0 | SE | 0.00 | ||||||||
| 12/9 | 12:00 | 29.0 | 95.0 | 6.0 | NW | 0.01 | ||||||||
| 12/8 | 12:00 | 28.0 | 78.0 | 5.0 | ESE | 0.00 | ||||||||
| 12/7 | 12:00 | 25.0 | 73.0 | 4.0 | WSW | 0.00 | ||||||||
| 12/6 | 12:00 | 36.0 | 65.0 | 10.0 | WSW | 0.00 | ||||||||
| 12/5 | 12:00 | 28.0 | 54.0 | 12.0 | E | 0.00 | ||||||||
| 12/4 | 12:00 | 24.0 | 51.0 | 11.0 | SW | 0.00 | ||||||||
| 12/3 | 12:00 | 51.0 | 71.0 | 16.0 | SW | 0.00 | ||||||||
| 11/30 | 12:00 | 30.0 | 85.0 | 7.0 | ENE | 0.00 | 79.7 | 10.3 | 327.8 | 2.0 | 19.1 | 2.9 | 0.2 | 1275.1 |
| 11/29 | 12:00 | 30.0 | 78.0 | 7.0 | NNE | 0.00 | 81.0 | 10.3 | 327.8 | 2.2 | 19.1 | 3.4 | 0.2 | 1274.9 |
| 11/28 | 12:00 | 30.0 | 71.0 | 9.0 | SSE | 0.00 | 81.5 | 10.3 | 327.8 | 2.8 | 19.1 | 4.4 | 0.4 | 1274.7 |
| 11/27 | 12:00 | 32.0 | 64.0 | 6.0 | S | 0.00 | 81.5 | 10.3 | 327.8 | 2.2 | 19.0 | 3.3 | 0.2 | 1274.3 |
| 11/26 | 12:00 | 14.0 | 56.0 | 7.0 | WSW | 0.00 | 81.1 | 10.2 | 327.8 | 2.3 | 18.9 | 3.5 | 0.2 | 1274.1 |
| 11/25 | 12:00 | 27.0 | 71.0 | 10.0 | SW | 0.00 | 80.8 | 10.2 | 327.8 | 2.8 | 18.9 | 4.4 | 0.4 | 1273.8 |
| 11/24 | 12:00 | 18.0 | 74.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 80.8 | 10.2 | 327.8 | 2.8 | 18.9 | 4.4 | 0.4 | 1273.5 |
| 11/23 | 12:00 | 23.0 | 61.0 | 10.0 | W | 0.00 | 81.1 | 10.2 | 327.8 | 2.9 | 18.9 | 4.5 | 0.4 | 1273.1 |
| 11/22 | 12:00 | 35.0 | 82.0 | 9.0 | WSW | 0.00 | 80.6 | 10.2 | 327.8 | 2.5 | 18.9 | 3.9 | 0.3 | 1272.7 |
| 11/21 | 12:00 | 48.0 | 62.0 | 4.0 | ESE | 0.00 | 81.5 | 10.1 | 327.8 | 1.9 | 18.8 | 2.7 | 0.2 | 1272.4 |
| 11/20 | 12:00 | 34.0 | 97.0 | 2.0 | SE | 0.00 | 79.2 | 9.6 | 326.5 | 1.2 | 17.9 | 1.2 | 0.0 | 1272.2 |
| 11/19 | 12:00 | 55.0 | 52.0 | 7.0 | SSE | 0.00 | 86.1 | 9.6 | 326.5 | 4.4 | 17.9 | 6.6 | 0.8 | 1272.2 |
| 11/18 | 12:00 | 52.0 | 47.0 | 13.0 | SE | 0.00 | 86.1 | 8.7 | 324.5 | 7.0 | 16.2 | 9.5 | 1.5 | 1271.4 |
| 11/17 | 12:00 | 50.0 | 54.0 | 12.0 | ESE | 0.00 | 85.1 | 7.8 | 322.8 | 5.6 | 14.7 | 7.5 | 0.9 | 1270.0 |
| 11/16 | 12:00 | 37.0 | 37.0 | 5.0 | ESE | 0.00 | 85.0 | 7.1 | 321.3 | 3.1 | 13.5 | 4.0 | 0.3 | 1269.0 |
| 11/15 | 12:00 | 43.0 | 43.0 | 9.0 | WNW | 0.00 | 82.6 | 6.8 | 321.1 | 3.2 | 13.0 | 4.0 | 0.3 | 1268.7 |
| 11/14 | 12:00 | 46.0 | 54.0 | 7.0 | SE | 0.00 | 76.8 | 6.3 | 320.3 | 1.5 | 12.1 | 1.1 | 0.0 | 1268.4 |
| 11/13 | 12:00 | 36.0 | 51.0 | 10.0 | SE | 0.00 | 66.6 | 5.8 | 319.2 | 1.3 | 11.1 | 0.8 | 0.0 | 1268.4 |
| 11/12 | 12:00 | 22.0 | 62.0 | 15.0 | SW | 0.00 | 49.4 | 5.6 | 319.1 | 0.5 | 10.7 | 0.3 | 0.0 | 1268.3 |
| 11/11 | 12:00 | 27.0 | 75.0 | 12.0 | SW | 0.39 | 31.5 | 5.6 | 319.1 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 1268.3 |
| 11/10 | 12:00 | 43.0 | 97.0 | 8.0 | NE | 0.05 | 61.7 | 11.6 | 350.7 | 0.9 | 21.5 | 0.8 | 0.0 | 1268.3 |
| 11/9 | 12:00 | 42.0 | 76.0 | 7.0 | N | 0.00 | 74.5 | 11.6 | 349.9 | 1.3 | 21.4 | 1.8 | 0.1 | 1268.3 |
| 11/8 | 12:00 | 47.0 | 62.0 | 6.0 | SSE | 0.00 | 70.0 | 11.4 | 349.2 | 1.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 1268.2 |
| 11/7 | 12:00 | 46.0 | 60.0 | 5.0 | S | 0.00 | 56.4 | 10.9 | 348.0 | 0.5 | 20.2 | 0.4 | 0.0 | 1268.2 |
| 11/6 | 12:00 | 40.0 | 86.0 | 10.0 | WSW | 0.33 | 35.0 | 10.4 | 346.9 | 0.0 | 19.4 | 0.0 | 0.0 | 1268.2 |
| 11/5 | 12:00 | 34.0 | 87.0 | 4.0 | E | 0.01 | 80.7 | 19.8 | 373.9 | 1.7 | 35.0 | 4.0 | 0.3 | 1268.2 |
| 11/4 | 12:00 | 40.0 | 61.0 | 6.0 | NE | 0.00 | 83.7 | 19.8 | 373.9 | 2.9 | 34.9 | 6.7 | 0.8 | 1267.9 |
| 11/3 | 13:00 | 37.0 | 67.0 | 4.0 | ENE | 0.00 | 83.7 | 19.5 | 373.4 | 2.4 | 34.4 | 5.7 | 0.6 | 1267.1 |
| 11/2 | 13:00 | 34.0 | 68.0 | 1.0 | SE | 0.00 | 84.1 | 19.3 | 373.2 | 2.0 | 34.2 | 4.7 | 0.4 | 1266.5 |
| 11/1 | 13:00 | 40.0 | 47.0 | 8.0 | WNW | 0.00 | 85.2 | 19.2 | 373.2 | 4.1 | 34.1 | 9.1 | 1.4 | 1266.1 |
| 10/31 | 13:00 | 46.0 | 41.0 | 3.0 | WSW | 0.00 | 84.8 | 18.8 | 371.7 | 2.6 | 33.4 | 5.9 | 0.6 | 1264.7 |
| 10/30 | 13:00 | 44.0 | 62.0 | 4.0 | NNE | 0.00 | 81.8 | 18.0 | 369.6 | 1.9 | 32.2 | 4.3 | 0.3 | 1264.1 |
| 10/29 | 13:00 | 43.0 | 45.0 | 10.0 | E | 0.00 | 80.4 | 17.6 | 367.7 | 2.7 | 31.4 | 5.8 | 0.6 | 1263.7 |
| 10/28 | 13:00 | 37.0 | 83.0 | 8.0 | ESE | 0.01 | 71.8 | 17.0 | 365.9 | 1.3 | 30.5 | 2.5 | 0.1 | 1263.1 |
| 10/27 | 13:00 | 41.0 | 40.0 | 7.0 | SSE | 0.00 | 68.2 | 16.9 | 364.7 | 1.0 | 30.2 | 1.8 | 0.1 | 1263.0 |
| 10/26 | 13:00 | 37.0 | 48.0 | 12.0 | SW | 0.04 | 47.9 | 16.3 | 363.1 | 0.3 | 29.3 | 0.4 | 0.0 | 1262.9 |
| 10/25 | 13:00 | 35.0 | 85.0 | 7.0 | W | 0.26 | 20.9 | 16.0 | 361.9 | 0.0 | 28.9 | 0.0 | 0.0 | 1262.9 |
| 10/24 | 13:00 | 51.0 | 84.0 | 7.0 | WNW | 0.09 | 27.7 | 28.0 | 381.9 | 0.0 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 1262.9 |
| 10/23 | 13:00 | 54.0 | 98.0 | 7.0 | NE | 1.51 | 13.0 | 32.3 | 379.3 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 1262.9 |
| 10/22 | 13:00 | 57.0 | 65.0 | 8.0 | N | 0.00 | 81.4 | 79.4 | 571.2 | 2.6 | 117.8 | 12.6 | 2.4 | 1262.9 |
| 10/21 | 13:00 | 61.0 | 52.0 | 12.0 | E | 0.00 | 77.3 | 78.6 | 568.0 | 2.4 | 116.7 | 11.8 | 2.1 | 1260.5 |
| 10/20 | 13:00 | 50.0 | 80.0 | 10.0 | ESE | 0.01 | 54.9 | 77.3 | 564.4 | 0.6 | 115.2 | 3.3 | 0.2 | 1258.3 |
| 10/19 | 13:00 | 48.0 | 94.0 | 5.0 | W | 0.18 | 37.0 | 77.0 | 561.9 | 0.0 | 114.7 | 0.1 | 0.0 | 1258.1 |
| 10/18 | 13:00 | 46.0 | 90.0 | 6.0 | W | 0.02 | 78.9 | 130.5 | 580.3 | 1.7 | 167.1 | 10.2 | 1.7 | 1258.1 |
| 10/17 | 13:00 | 54.0 | 84.0 | 14.0 | SSW | 0.01 | 82.7 | 130.4 | 578.2 | 4.8 | 166.8 | 23.0 | 7.0 | 1256.4 |
| 10/16 | 13:00 | 70.0 | 39.0 | 3.0 | SSE | 0.00 | 89.0 | 130.1 | 575.3 | 4.7 | 166.2 | 22.7 | 6.8 | 1249.4 |
| 10/15 | 13:00 | 58.0 | 44.0 | 5.0 | SE | 0.00 | 87.2 | 128.0 | 570.8 | 4.3 | 164.1 | 21.1 | 6.0 | 1242.6 |
| 10/14 | 13:00 | 55.0 | 54.0 | 8.0 | WNW | 0.00 | 86.4 | 126.7 | 567.5 | 4.9 | 162.6 | 23.2 | 7.1 | 1236.6 |
| 10/13 | 13:00 | 56.0 | 65.0 | 5.0 | SE | 0.00 | 86.4 | 125.7 | 564.5 | 3.8 | 161.5 | 19.3 | 5.1 | 1229.5 |
| 10/12 | 13:00 | 48.0 | 28.0 | 11.0 | ESE | 0.00 | 88.9 | 124.9 | 561.4 | 8.9 | 160.5 | 34.7 | 14.5 | 1224.4 |
| 10/11 | 13:00 | 42.0 | 39.0 | 11.0 | W | 0.00 | 86.9 | 123.8 | 559.1 | 6.7 | 159.4 | 28.6 | 10.3 | 1209.8 |
| 10/10 | 13:00 | 47.0 | 45.0 | 9.0 | SW | 0.00 | 86.7 | 123.2 | 557.4 | 5.6 | 158.7 | 25.2 | 8.2 | 1199.5 |
| 10/9 | 13:00 | 44.0 | 55.0 | 13.0 | SW | 0.01 | 86.7 | 122.4 | 555.2 | 7.7 | 157.8 | 31.2 | 12.0 | 1191.3 |
| 10/8 | 13:00 | 52.0 | 49.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 88.2 | 121.9 | 553.3 | 7.5 | 157.2 | 30.6 | 11.6 | 1179.3 |
| 10/7 | 13:00 | 51.0 | 26.0 | 13.0 | SSE | 0.00 | 89.4 | 121.0 | 550.6 | 11.3 | 156.2 | 40.2 | 18.8 | 1167.7 |
| 10/6 | 13:00 | 41.0 | 47.0 | 7.0 | WNW | 0.00 | 86.4 | 119.7 | 548.0 | 4.5 | 154.8 | 21.6 | 6.3 | 1148.9 |
| 10/5 | 13:00 | 39.0 | 55.0 | 15.0 | WSW | 0.00 | 86.4 | 119.2 | 546.4 | 8.6 | 154.3 | 33.6 | 13.7 | 1142.6 |
| 10/4 | 13:00 | 44.0 | 55.0 | 23.0 | SW | 0.00 | 88.0 | 118.9 | 545.0 | 20.8 | 153.9 | 58.8 | 36.8 | 1128.9 |
| 10/3 | 13:00 | 74.0 | 21.0 | 7.0 | ENE | 0.00 | 93.5 | 118.4 | 543.1 | 12.4 | 153.3 | 42.4 | 20.7 | 1092.1 |
| 10/2 | 13:00 | 69.0 | 26.0 | 10.0 | SE | 0.00 | 92.2 | 115.5 | 538.2 | 13.1 | 150.4 | 43.8 | 21.9 | 1071.4 |
| 10/1 | 13:00 | 69.0 | 35.0 | 11.0 | WNW | 0.00 | 92.1 | 113.1 | 533.8 | 14.2 | 147.9 | 45.9 | 23.7 | 1049.6 |
| 9/30 | 13:00 | 77.0 | 26.0 | 7.0 | ESE | 0.00 | 93.5 | 110.6 | 528.4 | 12.3 | 145.2 | 41.7 | 20.1 | 1025.8 |
| 9/29 | 13:00 | 79.0 | 24.0 | 5.0 | N | 0.00 | 93.4 | 107.2 | 522.2 | 10.4 | 141.7 | 37.1 | 16.3 | 1005.8 |
| 9/28 | 13:00 | 74.0 | 23.0 | 9.0 | SE | 0.00 | 92.9 | 103.5 | 515.8 | 13.5 | 137.9 | 43.6 | 21.7 | 989.5 |
| 9/27 | 13:00 | 64.0 | 31.0 | 4.0 | ESE | 0.00 | 91.1 | 100.2 | 509.9 | 7.0 | 134.4 | 27.9 | 9.9 | 967.8 |
| 9/26 | 13:00 | 58.0 | 35.0 | 7.0 | W | 0.00 | 91.1 | 97.9 | 505.0 | 8.8 | 131.9 | 32.5 | 12.9 | 958.0 |
| 9/25 | 13:00 | 62.0 | 36.0 | 4.0 | SW | 0.00 | 91.8 | 96.1 | 500.7 | 7.6 | 129.9 | 29.3 | 10.7 | 945.0 |
| 9/24 | 13:00 | 73.0 | 20.0 | 11.0 | SSW | 0.00 | 93.2 | 94.1 | 496.0 | 16.5 | 127.7 | 48.2 | 25.9 | 934.3 |
| 9/23 | 13:00 | 56.0 | 32.0 | 7.0 | WSW | 0.00 | 88.8 | 90.7 | 490.2 | 6.4 | 124.1 | 25.5 | 8.4 | 908.4 |
| 9/22 | 13:00 | 54.0 | 40.0 | 12.0 | WSW | 0.01 | 86.7 | 89.0 | 486.1 | 7.1 | 122.1 | 27.3 | 9.4 | 900.0 |
| 9/21 | 13:00 | 56.0 | 50.0 | 7.0 | W | 0.04 | 83.5 | 87.6 | 482.2 | 3.0 | 120.5 | 14.7 | 3.2 | 890.6 |
| 9/20 | 13:00 | 62.0 | 32.0 | 11.0 | W | 0.01 | 90.5 | 86.3 | 478.1 | 11.3 | 118.9 | 36.8 | 16.1 | 887.4 |
| 9/19 | 13:00 | 67.0 | 41.0 | 14.0 | WSW | 0.00 | 90.5 | 84.1 | 473.4 | 14.3 | 116.4 | 42.5 | 20.8 | 871.3 |
| 9/18 | 13:00 | 56.0 | 36.0 | 6.0 | WSW | 0.01 | 90.7 | 81.9 | 468.2 | 7.7 | 114.0 | 28.0 | 9.9 | 850.6 |
| 9/17 | 13:00 | 59.0 | 33.0 | 11.0 | WNW | 0.00 | 91.3 | 80.3 | 464.1 | 12.6 | 112.1 | 38.6 | 17.5 | 840.6 |
| 9/16 | 13:00 | 76.0 | 40.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 91.6 | 78.4 | 459.7 | 8.8 | 110.0 | 30.1 | 11.3 | 823.1 |
| 9/15 | 13:00 | 75.0 | 34.0 | 8.0 | ESE | 0.00 | 92.1 | 75.7 | 453.6 | 11.0 | 106.9 | 34.5 | 14.4 | 811.9 |
| 9/14 | 13:00 | 69.0 | 26.0 | 6.0 | N | 0.00 | 92.0 | 72.8 | 447.6 | 9.3 | 103.5 | 30.5 | 11.6 | 797.5 |
| 9/13 | 13:00 | 70.0 | 18.0 | 9.0 | WSW | 0.00 | 91.8 | 69.9 | 442.2 | 11.4 | 100.2 | 34.5 | 14.3 | 786.0 |
| 9/12 | 13:00 | 65.0 | 39.0 | 6.0 | WSW | 0.09 | 79.6 | 66.7 | 436.7 | 1.8 | 96.5 | 8.3 | 1.2 | 771.6 |
| 9/11 | 13:00 | 81.0 | 37.0 | 14.0 | ESE | 0.00 | 91.7 | 76.1 | 431.7 | 17.1 | 105.6 | 45.8 | 23.7 | 770.5 |
| 9/10 | 13:00 | 79.0 | 31.0 | 19.0 | ESE | 0.00 | 91.7 | 72.9 | 425.1 | 25.3 | 102.1 | 57.7 | 35.6 | 746.8 |
| 9/9 | 13:00 | 69.0 | 44.0 | 6.0 | SW | 0.00 | 87.9 | 69.6 | 418.7 | 5.2 | 98.3 | 19.7 | 5.3 | 711.1 |
| 9/8 | 13:00 | 69.0 | 45.0 | 13.0 | WSW | 0.00 | 85.6 | 67.4 | 413.3 | 6.5 | 95.8 | 23.0 | 7.0 | 705.8 |
| 9/7 | 13:00 | 62.0 | 52.0 | 8.0 | W | 0.12 | 73.0 | 65.3 | 407.9 | 1.3 | 93.3 | 6.3 | 0.7 | 698.8 |
| 9/6 | 13:00 | 78.0 | 30.0 | 9.0 | S | 0.00 | 91.8 | 83.9 | 410.1 | 11.5 | 111.0 | 36.3 | 15.7 | 698.1 |
| 9/5 | 13:00 | 76.0 | 32.0 | 10.0 | WSW | 0.04 | 89.9 | 80.6 | 403.8 | 9.5 | 107.5 | 31.5 | 12.2 | 682.4 |
| 9/4 | 13:00 | 84.0 | 41.0 | 8.0 | SW | 0.00 | 92.5 | 77.5 | 397.7 | 11.7 | 104.2 | 35.7 | 15.2 | 670.2 |
| 9/3 | 13:00 | 86.0 | 17.0 | 7.0 | NE | 0.00 | 95.4 | 74.3 | 390.8 | 16.1 | 100.7 | 43.1 | 21.3 | 655.0 |
| 9/2 | 13:00 | 84.0 | 43.0 | 13.0 | ESE | 0.00 | 91.7 | 69.7 | 383.7 | 15.7 | 95.9 | 41.6 | 19.9 | 633.7 |
| 9/1 | 13:00 | 81.0 | 40.0 | 11.0 | ENE | 0.00 | 92.0 | 66.7 | 376.8 | 13.9 | 92.5 | 37.7 | 16.8 | 613.7 |
| 8/31 | 13:00 | 80.0 | 28.0 | 5.0 | N | 0.01 | 92.2 | 63.2 | 368.9 | 8.7 | 88.5 | 27.1 | 9.3 | 597.0 |
| 8/30 | 13:00 | 79.0 | 58.0 | 9.0 | SW | 0.00 | 88.8 | 59.1 | 361.1 | 7.4 | 83.8 | 23.5 | 7.3 | 587.6 |
| 8/29 | 13:00 | 86.0 | 49.0 | 10.0 | E | 0.00 | 89.9 | 56.7 | 353.4 | 9.6 | 80.9 | 27.5 | 9.6 | 580.4 |
| 8/28 | 13:00 | 81.0 | 52.0 | 9.0 | NE | 0.00 | 89.9 | 53.4 | 345.0 | 8.8 | 77.0 | 25.3 | 8.3 | 570.7 |
| 8/27 | 13:00 | 81.0 | 41.0 | 5.0 | W | 0.00 | 90.6 | 50.6 | 337.1 | 7.1 | 73.6 | 21.2 | 6.0 | 562.5 |
| 8/26 | 13:00 | 83.0 | 36.0 | 8.0 | SSW | 0.00 | 90.6 | 47.2 | 329.2 | 8.9 | 69.5 | 24.2 | 7.7 | 556.4 |
| 8/25 | 13:00 | 72.0 | 80.0 | 9.0 | SE | 0.01 | 84.1 | 43.3 | 321.1 | 3.9 | 64.7 | 12.5 | 2.4 | 548.8 |
| 8/24 | 13:00 | 87.0 | 53.0 | 8.0 | ESE | 0.00 | 86.8 | 42.3 | 314.1 | 5.2 | 63.3 | 15.5 | 3.5 | 546.4 |
| 8/23 | 13:00 | 79.0 | 56.0 | 9.0 | SE | 0.21 | 74.2 | 39.2 | 305.6 | 1.5 | 59.4 | 5.2 | 0.5 | 542.9 |
| 8/22 | 13:00 | 82.0 | 39.0 | 11.0 | E | 0.00 | 91.4 | 57.3 | 311.2 | 12.9 | 78.5 | 33.1 | 13.3 | 542.4 |
| 8/21 | 13:00 | 78.0 | 36.0 | 8.0 | SE | 0.00 | 91.4 | 53.7 | 303.2 | 10.1 | 74.5 | 27.4 | 9.5 | 529.0 |
| 8/20 | 13:00 | 75.0 | 31.0 | 4.0 | W | 0.00 | 91.4 | 50.2 | 295.6 | 7.3 | 70.4 | 21.2 | 6.0 | 519.5 |
| 8/19 | 13:00 | 71.0 | 42.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 90.7 | 46.6 | 288.3 | 7.7 | 66.4 | 21.4 | 6.1 | 513.5 |
| 8/18 | 13:00 | 76.0 | 34.0 | 8.0 | SSW | 0.00 | 90.9 | 43.9 | 281.4 | 9.3 | 63.1 | 23.8 | 7.4 | 507.3 |
| 8/17 | 13:00 | 70.0 | 36.0 | 6.0 | WSW | 0.00 | 89.7 | 40.4 | 274.0 | 6.7 | 59.1 | 18.1 | 4.6 | 499.9 |
| 8/16 | 13:00 | 64.0 | 53.0 | 12.0 | W | 0.01 | 87.8 | 37.5 | 267.2 | 8.3 | 55.6 | 20.6 | 5.8 | 495.3 |
| 8/15 | 13:00 | 76.0 | 62.0 | 13.0 | SE | 0.00 | 87.8 | 35.7 | 261.0 | 9.0 | 53.2 | 21.3 | 6.1 | 489.6 |
| 8/14 | 13:00 | 75.0 | 42.0 | 2.0 | NW | 0.00 | 89.2 | 33.7 | 253.6 | 4.5 | 50.6 | 12.3 | 2.3 | 483.5 |
| 8/13 | 13:00 | 75.0 | 53.0 | 6.0 | W | 0.00 | 88.3 | 30.7 | 246.3 | 5.5 | 46.8 | 13.8 | 2.8 | 481.2 |
| 8/12 | 13:00 | 71.0 | 57.0 | 4.0 | W | 0.00 | 88.3 | 28.3 | 239.0 | 4.6 | 43.7 | 11.6 | 2.1 | 478.4 |
| 8/11 | 13:00 | 75.0 | 39.0 | 6.0 | SE | 0.00 | 89.1 | 26.3 | 232.1 | 6.2 | 41.0 | 14.0 | 2.9 | 476.3 |
| 8/10 | 13:00 | 73.0 | 46.0 | 6.0 | NE | 0.00 | 84.9 | 23.2 | 224.8 | 3.4 | 36.8 | 8.0 | 1.1 | 473.4 |
| 8/9 | 13:00 | 70.0 | 57.0 | 8.0 | WNW | 0.00 | 71.8 | 20.5 | 217.7 | 1.3 | 33.2 | 2.7 | 0.1 | 472.3 |
| 8/8 | 13:00 | 64.0 | 94.0 | 5.0 | NNW | 0.22 | 38.9 | 18.5 | 210.9 | 0.0 | 30.3 | 0.1 | 0.0 | 472.2 |
| 8/7 | 13:00 | 82.0 | 38.0 | 6.0 | WNW | 0.00 | 90.7 | 29.9 | 215.9 | 7.7 | 44.4 | 17.3 | 4.2 | 472.2 |
| 8/6 | 13:00 | 84.0 | 45.0 | 8.0 | SE | 0.00 | 89.3 | 26.2 | 207.9 | 7.4 | 39.9 | 15.9 | 3.6 | 468.0 |
| 8/5 | 13:00 | 73.0 | 39.0 | 10.0 | WSW | 0.00 | 85.8 | 22.8 | 199.7 | 5.3 | 35.5 | 11.4 | 2.0 | 464.3 |
| 8/4 | 13:00 | 73.0 | 51.0 | 11.0 | SW | 0.81 | 66.3 | 19.8 | 192.6 | 1.4 | 31.5 | 2.8 | 0.2 | 462.3 |
| 8/3 | 13:00 | 83.0 | 54.0 | 9.0 | ENE | 0.00 | 89.7 | 43.4 | 238.3 | 8.5 | 59.6 | 21.7 | 6.3 | 462.1 |
| 8/2 | 13:00 | 85.0 | 44.0 | 4.0 | N | 0.00 | 90.0 | 40.6 | 230.2 | 5.9 | 56.4 | 16.2 | 3.8 | 455.8 |
| 8/1 | 13:00 | 90.0 | 49.0 | 11.0 | SSW | 0.00 | 89.9 | 37.1 | 221.9 | 10.4 | 52.3 | 23.4 | 7.2 | 452.1 |
| 7/31 | 13:00 | 82.0 | 50.0 | 5.0 | ESE | 0.00 | 89.9 | 33.1 | 212.4 | 6.4 | 47.6 | 15.6 | 3.5 | 444.9 |
| 7/30 | 13:00 | 84.0 | 43.0 | 9.0 | WSW | 0.00 | 89.9 | 29.7 | 203.7 | 8.8 | 43.5 | 18.9 | 4.9 | 441.4 |
| 7/29 | 13:00 | 82.0 | 58.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 88.1 | 25.7 | 194.8 | 7.4 | 38.7 | 15.6 | 3.5 | 436.4 |
| 7/28 | 13:00 | 80.0 | 50.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 88.1 | 22.9 | 186.1 | 7.4 | 35.0 | 14.8 | 3.2 | 432.9 |
| 7/27 | 13:00 | 75.0 | 57.0 | 3.0 | NNE | 0.00 | 85.8 | 19.6 | 177.6 | 3.0 | 30.8 | 6.5 | 0.7 | 429.7 |
| 7/26 | 13:00 | 79.0 | 45.0 | 14.0 | SW | 0.00 | 83.2 | 17.1 | 169.6 | 5.2 | 27.3 | 9.7 | 1.5 | 429.0 |
| 7/25 | 13:00 | 78.0 | 80.0 | 6.0 | WSW | 0.91 | 46.9 | 13.6 | 161.2 | 0.2 | 22.4 | 0.2 | 0.0 | 427.4 |
| 7/24 | 13:00 | 78.0 | 71.0 | 8.0 | NE | 0.00 | 86.5 | 34.6 | 208.2 | 5.0 | 48.9 | 13.1 | 2.6 | 427.4 |
| 7/23 | 13:00 | 86.0 | 45.0 | 6.0 | W | 0.00 | 89.3 | 32.8 | 199.9 | 6.3 | 46.5 | 15.2 | 3.4 | 424.9 |
| 7/22 | 13:00 | 87.0 | 57.0 | 6.0 | ESE | 0.00 | 84.6 | 28.8 | 190.8 | 3.2 | 41.8 | 8.4 | 1.2 | 421.5 |
| 7/21 | 13:00 | 82.0 | 52.0 | 5.0 | NNE | 0.52 | 67.6 | 25.6 | 181.6 | 0.9 | 37.9 | 1.7 | 0.1 | 420.3 |
| 7/20 | 13:00 | 83.0 | 67.0 | 10.0 | ESE | 0.00 | 83.8 | 47.9 | 203.4 | 4.1 | 60.3 | 12.5 | 2.4 | 420.3 |
| 7/19 | 13:00 | 80.0 | 64.0 | 4.0 | NE | 0.00 | 74.8 | 45.6 | 194.6 | 1.0 | 57.5 | 3.4 | 0.2 | 417.9 |
| 7/18 | 13:00 | 76.0 | 76.0 | 6.0 | E | 0.96 | 49.0 | 43.3 | 186.1 | 0.2 | 54.8 | 0.4 | 0.0 | 417.6 |
| 7/17 | 13:00 | 76.0 | 75.0 | 6.0 | NW | 0.00 | 86.1 | 94.7 | 241.0 | 4.0 | 95.5 | 16.1 | 3.7 | 417.6 |
