Hourly CFFDRS are available by clicking on dates.
January 1, 2012 - 12:00 through December 7, 2012 - 12:00 CST
| Date | Time(CST) | Temperature | Relative | Wind | Wind | Precipitation | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | DSR | Cumulative |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humidity | Speed | Direction | 24hr | DSR | ||||||||||
| ° F | % | mph | ° | in | ||||||||||
| 12/7 | 12:00 | |||||||||||||
| 12/6 | 12:00 | 39.2 | 81.0 | 8.1 | W | 0.09 | 60.7 | 20.4 | 385.2 | 0.8 | 36.0 | 1.4 | 0.1 | 931.1 |
| 12/5 | 12:00 | 35.6 | 47.0 | 13.8 | SE | 0.00 | 82.8 | 23.9 | 384.8 | 4.8 | 41.4 | 11.6 | 2.1 | 931.1 |
| 12/4 | 12:00 | 33.8 | 59.0 | 15.0 | WNW | 0.00 | 79.8 | 23.7 | 384.7 | 3.7 | 41.1 | 9.4 | 1.4 | 929.0 |
| 12/3 | 12:00 | 57.2 | 88.0 | 13.8 | SSW | 0.00 | 76.2 | 23.6 | 384.7 | 2.5 | 40.9 | 6.6 | 0.8 | 927.6 |
| 12/2 | 12:00 | 39.2 | 100.0 | 3.5 | E | 0.00 | 74.1 | 23.4 | 382.5 | 1.0 | 40.6 | 2.2 | 0.1 | 926.8 |
| 12/1 | 12:00 | 42.8 | 93.0 | 9.2 | SSE | 0.00 | 77.8 | 23.4 | 382.1 | 2.0 | 40.5 | 5.1 | 0.5 | 926.7 |
| 11/30 | 12:00 | 35.6 | 80.0 | 8.1 | ENE | 0.00 | 80.9 | 23.3 | 381.3 | 2.4 | 40.4 | 6.2 | 0.7 | 926.2 |
| 11/29 | 12:00 | 39.2 | 65.0 | 8.1 | E | 0.00 | 81.5 | 23.2 | 381.2 | 2.6 | 40.3 | 6.6 | 0.8 | 925.5 |
| 11/28 | 12:00 | 30.2 | 80.0 | 8.1 | S | 0.00 | 80.5 | 23.0 | 380.8 | 2.3 | 40.0 | 5.9 | 0.6 | 924.7 |
| 11/27 | 12:00 | 30.2 | 69.0 | 9.2 | S | 0.00 | 80.9 | 23.0 | 380.8 | 2.6 | 40.0 | 6.7 | 0.8 | 924.1 |
| 11/26 | 12:00 | 19.4 | 62.0 | 8.1 | WNW | 0.00 | 80.8 | 23.0 | 380.8 | 2.4 | 40.0 | 6.1 | 0.7 | 923.3 |
| 11/25 | 12:00 | 28.4 | 80.0 | 11.5 | W | 0.00 | 80.6 | 23.0 | 380.8 | 3.1 | 40.0 | 7.8 | 1.0 | 922.6 |
| 11/24 | 12:00 | 23.0 | 73.0 | 6.9 | SSE | 0.00 | 81.5 | 23.0 | 380.8 | 2.3 | 40.0 | 6.0 | 0.7 | 921.6 |
| 11/23 | 12:00 | 21.2 | 79.0 | 18.4 | NW | 0.00 | 82.0 | 23.0 | 380.8 | 6.4 | 40.0 | 14.1 | 3.0 | 920.9 |
| 11/22 | 12:00 | 57.2 | 55.0 | 16.1 | W | 0.00 | 85.3 | 23.0 | 380.8 | 8.1 | 40.0 | 17.1 | 4.1 | 918.0 |
| 11/21 | 12:00 | 55.4 | 58.0 | 9.2 | S | 0.00 | 84.4 | 22.1 | 378.6 | 4.1 | 38.5 | 9.7 | 1.5 | 913.8 |
| 11/20 | 12:00 | 46.4 | 76.0 | 5.8 | WSW | 0.00 | 83.4 | 21.3 | 376.6 | 2.7 | 37.3 | 6.6 | 0.8 | 912.3 |
| 11/19 | 12:00 | 55.4 | 58.0 | 8.1 | S | 0.00 | 85.2 | 21.0 | 375.5 | 4.2 | 36.8 | 9.6 | 1.5 | 911.6 |
| 11/18 | 12:00 | 53.6 | 50.0 | 16.1 | SSE | 0.00 | 85.2 | 20.2 | 373.5 | 7.9 | 35.5 | 15.8 | 3.6 | 910.1 |
| 11/17 | 12:00 | 50.0 | 66.0 | 13.8 | SSE | 0.00 | 82.7 | 19.3 | 371.6 | 4.7 | 34.2 | 10.3 | 1.7 | 906.5 |
| 11/16 | 12:00 | 39.2 | 52.0 | 3.5 | S | 0.00 | 82.0 | 18.8 | 370.1 | 1.9 | 33.4 | 4.3 | 0.4 | 904.8 |
| 11/15 | 12:00 | 48.2 | 62.0 | 9.2 | NW | 0.00 | 79.6 | 18.5 | 369.7 | 2.3 | 32.9 | 5.2 | 0.5 | 904.4 |
| 11/14 | 12:00 | 46.4 | 66.0 | 8.1 | SW | 0.00 | 73.7 | 18.0 | 368.4 | 1.4 | 32.1 | 2.9 | 0.2 | 903.9 |
| 11/13 | 12:00 | 37.4 | 65.0 | 10.4 | S | 0.00 | 63.7 | 17.6 | 367.3 | 1.2 | 31.4 | 2.2 | 0.1 | 903.8 |
| 11/12 | 12:00 | 23.0 | 79.0 | 18.4 | WSW | 0.00 | 48.2 | 17.4 | 367.1 | 0.6 | 31.1 | 0.7 | 0.0 | 903.7 |
| 11/11 | 12:00 | 28.4 | 93.0 | 15.0 | W | 0.22 | 34.6 | 17.4 | 367.1 | 0.0 | 31.1 | 0.0 | 0.0 | 903.6 |
| 11/10 | 12:00 | 64.4 | 77.0 | 18.4 | SSE | 0.00 | 80.9 | 28.5 | 384.1 | 5.6 | 48.0 | 14.1 | 3.0 | 903.6 |
| 11/9 | 12:00 | 50.0 | 71.0 | 11.5 | E | 0.00 | 78.2 | 27.9 | 381.2 | 2.4 | 47.2 | 7.0 | 0.8 | 900.7 |
| 11/8 | 12:00 | 51.8 | 62.0 | 9.2 | S | 0.00 | 72.9 | 27.5 | 379.7 | 1.5 | 46.6 | 4.2 | 0.3 | 899.8 |
| 11/7 | 12:00 | 42.8 | 76.0 | 3.5 | W | 0.05 | 57.5 | 26.9 | 378.0 | 0.5 | 45.7 | 0.7 | 0.0 | 899.5 |
| 11/6 | 12:00 | 44.6 | 76.0 | 15.0 | WNW | 0.15 | 55.8 | 26.7 | 377.2 | 1.0 | 45.3 | 2.6 | 0.1 | 899.5 |
| 11/5 | 12:00 | 42.8 | 81.0 | 5.8 | SE | 0.01 | 79.4 | 36.7 | 385.9 | 1.7 | 59.3 | 5.8 | 0.6 | 899.3 |
| 11/4 | 12:00 | 39.2 | 93.0 | 3.5 | E | 0.00 | 79.4 | 36.5 | 385.1 | 1.4 | 59.1 | 4.8 | 0.4 | 898.7 |
| 11/3 | 13:00 | 41.0 | 61.0 | 0.0 | N | 0.00 | 84.3 | 36.5 | 384.7 | 1.9 | 59.0 | 6.5 | 0.8 | 898.3 |
| 11/2 | 13:00 | 37.4 | 70.0 | 0.0 | N | 0.00 | 84.3 | 36.2 | 384.1 | 1.9 | 58.5 | 6.5 | 0.7 | 897.5 |
| 11/1 | 13:00 | 44.6 | 57.0 | 11.5 | NW | 0.00 | 85.4 | 36.0 | 383.9 | 5.7 | 58.4 | 16.0 | 3.7 | 896.8 |
| 10/31 | 13:00 | 44.6 | 39.0 | 9.2 | NNW | 0.00 | 85.4 | 35.5 | 381.9 | 4.7 | 57.7 | 13.7 | 2.8 | 893.1 |
| 10/30 | 13:00 | 44.6 | 57.0 | 8.1 | N | 0.00 | 82.1 | 34.8 | 379.9 | 2.8 | 56.7 | 8.8 | 1.3 | 890.3 |
| 10/29 | 13:00 | 42.8 | 61.0 | 11.5 | SE | 0.00 | 79.3 | 34.3 | 377.9 | 2.7 | 55.9 | 8.5 | 1.2 | 889.0 |
| 10/28 | 13:00 | 42.8 | 52.0 | 10.4 | SSE | 0.00 | 73.9 | 33.9 | 376.1 | 1.7 | 55.3 | 5.5 | 0.6 | 887.8 |
| 10/27 | 13:00 | 39.2 | 52.0 | 4.6 | W | 0.00 | 59.9 | 33.4 | 374.3 | 0.6 | 54.6 | 1.3 | 0.0 | 887.3 |
| 10/26 | 13:00 | 37.4 | 60.0 | 17.3 | W | 0.00 | 41.2 | 33.0 | 372.9 | 0.2 | 54.1 | 0.3 | 0.0 | 887.2 |
| 10/25 | 13:00 | 35.6 | 100.0 | 17.3 | WNW | 0.83 | 10.9 | 32.8 | 371.7 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 887.2 |
| 10/24 | 13:00 | 57.2 | 100.0 | 3.5 | NW | 0.02 | 74.3 | 75.0 | 460.8 | 1.0 | 106.6 | 5.1 | 0.5 | 887.2 |
| 10/23 | 13:00 | 64.4 | 88.0 | 8.1 | S | 0.00 | 79.9 | 75.0 | 457.6 | 2.2 | 106.4 | 10.5 | 1.8 | 886.7 |
| 10/22 | 13:00 | 59.0 | 77.0 | 10.4 | NNE | 0.00 | 79.9 | 74.7 | 453.7 | 2.6 | 105.8 | 12.2 | 2.3 | 885.0 |
| 10/21 | 13:00 | 64.4 | 56.0 | 12.7 | SSE | 0.00 | 77.3 | 74.1 | 450.3 | 2.5 | 105.0 | 11.7 | 2.1 | 882.7 |
| 10/20 | 13:00 | 46.4 | 93.0 | 6.9 | SSW | 0.03 | 53.8 | 72.8 | 446.4 | 0.4 | 103.4 | 1.8 | 0.1 | 880.6 |
| 10/19 | 13:00 | 48.2 | 100.0 | 6.9 | NW | 0.08 | 52.1 | 72.7 | 444.3 | 0.4 | 103.2 | 1.2 | 0.0 | 880.5 |
| 10/18 | 13:00 | 44.6 | 93.0 | 0.0 | N | 0.01 | 79.3 | 82.9 | 442.0 | 1.1 | 112.9 | 5.7 | 0.6 | 880.5 |
| 10/17 | 13:00 | 55.4 | 77.0 | 16.1 | WSW | 0.00 | 82.3 | 82.8 | 440.0 | 5.5 | 112.6 | 22.0 | 6.5 | 879.9 |
| 10/16 | 13:00 | 55.4 | 82.0 | 11.5 | SE | 0.00 | 82.3 | 82.3 | 437.0 | 3.8 | 111.9 | 16.7 | 4.0 | 873.4 |
| 10/15 | 13:00 | 57.2 | 47.0 | 5.8 | WSW | 0.00 | 84.5 | 81.9 | 434.0 | 3.1 | 111.3 | 14.5 | 3.1 | 869.5 |
| 10/14 | 13:00 | 48.2 | 81.0 | 16.1 | NNW | 0.00 | 79.7 | 80.7 | 430.8 | 4.1 | 109.9 | 17.6 | 4.3 | 866.4 |
| 10/13 | 13:00 | 55.4 | 94.0 | 6.9 | S | 0.01 | 79.7 | 80.4 | 428.5 | 1.9 | 109.5 | 9.7 | 1.5 | 862.0 |
| 10/12 | 13:00 | 48.2 | 32.0 | 6.9 | SE | 0.00 | 87.9 | 80.3 | 425.5 | 5.6 | 109.2 | 21.9 | 6.4 | 860.5 |
| 10/11 | 13:00 | 46.4 | 53.0 | 13.8 | NW | 0.00 | 85.7 | 79.3 | 423.2 | 7.2 | 108.1 | 26.0 | 8.7 | 854.1 |
| 10/10 | 13:00 | 48.2 | 46.0 | 9.2 | WSW | 0.00 | 85.7 | 78.7 | 421.1 | 4.9 | 107.3 | 19.9 | 5.4 | 845.4 |
| 10/9 | 13:00 | 46.4 | 71.0 | 12.7 | W | 0.01 | 84.6 | 77.9 | 418.8 | 5.6 | 106.4 | 21.6 | 6.3 | 840.0 |
| 10/8 | 13:00 | 57.2 | 44.0 | 13.8 | S | 0.00 | 87.4 | 77.5 | 416.7 | 9.0 | 105.8 | 30.2 | 11.3 | 833.8 |
| 10/7 | 13:00 | 48.2 | 37.0 | 9.2 | WSW | 0.00 | 87.2 | 76.2 | 413.5 | 6.0 | 104.3 | 22.6 | 6.8 | 822.4 |
| 10/6 | 13:00 | 39.2 | 60.0 | 10.4 | NW | 0.00 | 85.4 | 75.2 | 411.2 | 5.1 | 103.2 | 20.1 | 5.5 | 815.6 |
| 10/5 | 13:00 | 44.6 | 49.0 | 20.7 | W | 0.00 | 86.6 | 74.9 | 409.8 | 14.2 | 102.8 | 40.2 | 18.8 | 810.1 |
| 10/4 | 13:00 | 48.2 | 62.0 | 17.3 | W | 0.00 | 86.6 | 74.3 | 407.8 | 10.6 | 102.1 | 33.2 | 13.4 | 791.3 |
| 10/3 | 13:00 | 73.4 | 36.0 | 8.1 | SSE | 0.00 | 90.4 | 73.7 | 405.5 | 8.8 | 101.4 | 29.0 | 10.5 | 777.9 |
| 10/2 | 13:00 | 68.0 | 40.0 | 6.9 | S | 0.00 | 90.0 | 71.4 | 400.7 | 7.6 | 98.8 | 25.9 | 8.6 | 767.4 |
| 10/1 | 13:00 | 69.8 | 46.0 | 16.1 | NW | 0.00 | 90.0 | 69.5 | 396.4 | 15.8 | 96.7 | 41.8 | 20.2 | 758.8 |
| 9/30 | 13:00 | 75.2 | 31.0 | 0.0 | N | 0.00 | 91.1 | 67.4 | 390.9 | 5.0 | 94.2 | 18.8 | 4.9 | 738.6 |
| 9/28 | 13:00 | 69.8 | 38.0 | 0.0 | N | 0.00 | 90.0 | 64.3 | 384.9 | 4.3 | 90.7 | 16.5 | 3.9 | 733.7 |
| 9/27 | 13:00 | 64.4 | 42.0 | 3.5 | S | 0.00 | 90.0 | 61.8 | 379.4 | 5.6 | 87.8 | 19.8 | 5.4 | 729.8 |
| 9/26 | 13:00 | 62.6 | 42.0 | 5.8 | N | 0.00 | 90.0 | 59.8 | 374.5 | 6.8 | 85.4 | 22.4 | 6.7 | 724.4 |
| 9/25 | 13:00 | 64.4 | 42.0 | 4.6 | N | 0.00 | 90.3 | 57.9 | 369.7 | 6.5 | 83.2 | 21.3 | 6.1 | 717.8 |
| 9/24 | 13:00 | 73.4 | 31.0 | 17.3 | SW | 0.00 | 91.0 | 55.9 | 364.8 | 20.2 | 80.8 | 45.0 | 22.9 | 711.7 |
| 9/23 | 13:00 | 55.4 | 38.0 | 10.4 | W | 0.00 | 87.8 | 52.9 | 359.0 | 7.2 | 77.3 | 22.2 | 6.5 | 688.8 |
| 9/22 | 13:00 | 51.8 | 62.0 | 11.5 | NW | 0.00 | 86.1 | 51.3 | 355.0 | 6.2 | 75.4 | 19.6 | 5.3 | 682.2 |
| 9/21 | 13:00 | 60.8 | 55.0 | 8.1 | NNW | 0.01 | 87.7 | 50.5 | 351.3 | 5.9 | 74.3 | 18.7 | 4.8 | 677.0 |
| 9/20 | 13:00 | 60.8 | 39.0 | 13.8 | WNW | 0.00 | 88.4 | 49.1 | 346.7 | 10.4 | 72.5 | 27.6 | 9.6 | 672.1 |
| 9/19 | 13:00 | 69.8 | 46.0 | 6.9 | SW | 0.00 | 86.9 | 47.2 | 342.1 | 4.8 | 70.2 | 15.6 | 3.5 | 662.5 |
| 9/18 | 13:00 | 55.4 | 51.0 | 9.2 | NW | 0.00 | 82.2 | 45.1 | 336.6 | 3.1 | 67.6 | 10.7 | 1.8 | 659.0 |
| 9/17 | 13:00 | 57.2 | 67.0 | 11.5 | NW | 0.08 | 73.8 | 43.9 | 332.6 | 1.8 | 66.1 | 6.7 | 0.8 | 657.2 |
| 9/16 | 13:00 | 73.4 | 57.0 | 8.1 | WSW | 0.00 | 88.8 | 48.0 | 328.4 | 7.0 | 70.4 | 20.5 | 5.7 | 656.4 |
| 9/15 | 13:00 | 78.8 | 30.0 | 12.7 | SSW | 0.00 | 91.8 | 46.2 | 322.6 | 15.4 | 68.0 | 34.8 | 14.5 | 650.6 |
| 9/14 | 13:00 | 71.6 | 33.0 | 6.9 | ENE | 0.00 | 87.8 | 42.8 | 316.2 | 5.5 | 63.9 | 16.3 | 3.8 | 636.1 |
| 9/13 | 13:00 | 68.0 | 49.0 | 4.6 | SW | 0.10 | 74.7 | 40.0 | 310.5 | 1.1 | 60.5 | 3.7 | 0.3 | 632.3 |
| 9/12 | 13:00 | 55.4 | 88.0 | 3.5 | NW | 0.01 | 83.4 | 45.5 | 305.2 | 2.2 | 66.3 | 8.1 | 1.1 | 632.0 |
| 9/11 | 13:00 | 87.8 | 31.0 | 16.1 | S | 0.00 | 92.6 | 45.2 | 301.2 | 22.9 | 65.8 | 44.3 | 22.4 | 630.9 |
| 9/10 | 13:00 | 77.0 | 39.0 | 15.0 | S | 0.00 | 90.0 | 41.3 | 293.9 | 14.4 | 61.2 | 31.6 | 12.3 | 608.6 |
| 9/9 | 13:00 | 68.0 | 56.0 | 6.9 | NW | 0.00 | 87.7 | 38.5 | 287.7 | 5.4 | 57.7 | 15.3 | 3.4 | 596.3 |
| 9/8 | 13:00 | 71.6 | 43.0 | 12.7 | WSW | 0.00 | 87.7 | 36.9 | 282.4 | 8.7 | 55.7 | 21.2 | 6.0 | 592.9 |
| 9/7 | 13:00 | 66.2 | 64.0 | 9.2 | NW | 0.04 | 81.6 | 34.6 | 276.7 | 2.9 | 52.7 | 8.6 | 1.2 | 586.8 |
| 9/6 | 13:00 | 75.2 | 44.0 | 0.0 | N | 0.00 | 85.2 | 33.3 | 271.6 | 2.2 | 51.0 | 6.6 | 0.8 | 585.6 |
| 9/5 | 13:00 | 77.0 | 57.0 | 6.9 | NNW | 0.09 | 78.7 | 30.8 | 265.6 | 1.7 | 47.7 | 5.1 | 0.5 | 584.8 |
| 9/4 | 13:00 | 84.2 | 62.0 | 5.8 | WSW | 0.00 | 86.7 | 33.5 | 259.4 | 4.2 | 50.7 | 11.7 | 2.1 | 584.3 |
| 9/3 | 13:00 | 80.6 | 74.0 | 0.0 | N | 0.00 | 86.2 | 31.5 | 252.5 | 2.5 | 48.0 | 7.2 | 0.9 | 582.2 |
| 9/2 | 13:00 | 80.6 | 66.0 | 6.9 | SE | 0.00 | 87.7 | 30.2 | 245.9 | 5.4 | 46.2 | 13.5 | 2.7 | 581.3 |
| 9/1 | 13:00 | 78.8 | 48.0 | 10.4 | E | 0.00 | 89.9 | 28.5 | 239.3 | 9.9 | 44.0 | 20.6 | 5.8 | 578.6 |
| 8/31 | 13:00 | 78.8 | 42.0 | 6.9 | NE | 0.00 | 89.9 | 25.6 | 231.6 | 7.4 | 40.1 | 15.8 | 3.6 | 572.8 |
| 8/30 | 13:00 | 87.8 | 46.0 | 12.7 | SSW | 0.00 | 89.8 | 22.3 | 223.9 | 11.6 | 35.7 | 20.8 | 5.9 | 569.2 |
| 8/29 | 13:00 | 84.2 | 52.0 | 10.4 | S | 0.00 | 87.6 | 18.7 | 215.3 | 7.1 | 30.7 | 13.3 | 2.7 | 563.3 |
| 8/28 | 13:00 | 73.4 | 78.0 | 3.5 | SE | 0.00 | 80.2 | 15.7 | 207.1 | 1.5 | 26.4 | 2.8 | 0.2 | 560.7 |
| 8/27 | 13:00 | 78.8 | 51.0 | 0.0 | N | 0.00 | 76.9 | 14.6 | 200.0 | 0.9 | 24.6 | 0.9 | 0.0 | 560.5 |
| 8/26 | 13:00 | 75.2 | 74.0 | 0.0 | N | 0.07 | 60.9 | 11.8 | 192.3 | 0.4 | 20.4 | 0.4 | 0.0 | 560.5 |
| 8/25 | 13:00 | 69.8 | 88.0 | 0.0 | N | 0.00 | 67.8 | 11.7 | 185.0 | 0.6 | 20.3 | 0.5 | 0.0 | 560.5 |
| 8/24 | 13:00 | 82.4 | 70.0 | 6.9 | S | 0.29 | 65.1 | 11.2 | 178.2 | 0.9 | 19.3 | 0.8 | 0.0 | 560.5 |
| 8/23 | 13:00 | 78.8 | 74.0 | 0.0 | N | 0.00 | 85.3 | 17.4 | 185.0 | 2.2 | 28.1 | 4.5 | 0.4 | 560.4 |
| 8/22 | 13:00 | 68.0 | 73.0 | 5.8 | SE | 0.00 | 85.3 | 15.9 | 177.3 | 3.5 | 25.9 | 6.6 | 0.8 | 560.1 |
| 8/21 | 13:00 | 73.4 | 50.0 | 3.5 | WSW | 0.00 | 86.8 | 14.7 | 170.7 | 3.6 | 24.2 | 6.5 | 0.8 | 559.3 |
| 8/20 | 13:00 | 71.6 | 43.0 | 3.5 | NE | 0.00 | 83.4 | 12.2 | 163.6 | 2.2 | 20.6 | 3.6 | 0.3 | 558.5 |
| 8/19 | 13:00 | 71.6 | 65.0 | 3.5 | NE | 0.12 | 68.0 | 9.5 | 156.6 | 0.8 | 16.5 | 0.6 | 0.0 | 558.3 |
| 8/18 | 13:00 | 69.8 | 56.0 | 3.5 | SSW | 0.00 | 82.4 | 11.2 | 153.3 | 2.0 | 18.9 | 2.9 | 0.2 | 558.2 |
| 8/17 | 13:00 | 66.2 | 60.0 | 6.9 | NNW | 0.00 | 73.5 | 9.2 | 146.5 | 1.2 | 15.9 | 1.0 | 0.0 | 558.1 |
| 8/16 | 13:00 | 62.6 | 77.0 | 11.5 | WNW | 0.40 | 50.2 | 7.5 | 140.1 | 0.4 | 13.3 | 0.3 | 0.0 | 558.0 |
| 8/15 | 13:00 | 75.2 | 65.0 | 11.5 | S | 0.00 | 84.5 | 13.8 | 154.3 | 5.0 | 22.6 | 8.5 | 1.2 | 558.0 |
| 8/14 | 13:00 | 75.2 | 54.0 | 3.5 | SW | 0.00 | 80.5 | 12.0 | 147.0 | 1.6 | 19.9 | 2.3 | 0.1 | 556.8 |
| 8/13 | 13:00 | 73.4 | 74.0 | 9.2 | WSW | 0.13 | 62.7 | 9.6 | 139.7 | 1.0 | 16.4 | 0.8 | 0.0 | 556.7 |
| 8/12 | 13:00 | 59.0 | 88.0 | 0.0 | N | 0.09 | 56.8 | 12.1 | 136.6 | 0.3 | 19.8 | 0.3 | 0.0 | 556.7 |
| 8/11 | 13:00 | 71.6 | 43.0 | 5.8 | ESE | 0.00 | 86.9 | 14.3 | 130.9 | 4.4 | 22.5 | 7.6 | 1.0 | 556.7 |
| 8/10 | 13:00 | 71.6 | 53.0 | 8.1 | N | 0.00 | 79.8 | 11.6 | 123.9 | 2.1 | 18.8 | 3.2 | 0.2 | 555.7 |
| 8/9 | 13:00 | 73.4 | 69.0 | 10.4 | NNW | 0.92 | 57.2 | 9.4 | 116.9 | 0.8 | 15.6 | 0.6 | 0.0 | 555.5 |
| 8/8 | 13:00 | 75.2 | 65.0 | 5.8 | E | 0.00 | 87.2 | 19.6 | 159.7 | 4.6 | 30.0 | 9.3 | 1.4 | 555.5 |
| 8/7 | 13:00 | 80.6 | 45.0 | 0.0 | N | 0.00 | 88.4 | 17.8 | 152.4 | 3.4 | 27.5 | 6.7 | 0.8 | 554.1 |
| 8/6 | 13:00 | 78.8 | 54.0 | 8.1 | SSE | 0.00 | 86.1 | 14.6 | 144.5 | 4.7 | 23.3 | 8.2 | 1.1 | 553.3 |
| 8/5 | 13:00 | 69.8 | 53.0 | 10.4 | W | 0.00 | 78.5 | 12.0 | 136.8 | 2.3 | 19.6 | 3.6 | 0.3 | 552.2 |
| 8/4 | 13:00 | 68.0 | 68.0 | 6.9 | W | 0.60 | 52.1 | 9.8 | 130.0 | 0.4 | 16.5 | 0.3 | 0.0 | 551.9 |
| 8/3 | 13:00 | 84.2 | 52.0 | 9.2 | SSE | 0.00 | 85.1 | 19.2 | 155.1 | 4.5 | 29.3 | 9.0 | 1.3 | 551.9 |
| 8/2 | 13:00 | 80.6 | 62.0 | 0.0 | N | 0.13 | 63.5 | 16.2 | 146.9 | 0.5 | 25.4 | 0.5 | 0.0 | 550.6 |
| 8/1 | 13:00 | 82.4 | 58.0 | 9.2 | SSW | 0.00 | 86.9 | 19.2 | 143.2 | 5.8 | 28.7 | 11.0 | 1.9 | 550.6 |
| 7/31 | 13:00 | 78.8 | 58.0 | 3.5 | W | 0.00 | 84.7 | 16.3 | 134.5 | 2.7 | 25.0 | 5.0 | 0.5 | 548.7 |
| 7/30 | 13:00 | 82.4 | 70.0 | 10.4 | W | 0.00 | 77.5 | 13.6 | 126.1 | 2.1 | 21.4 | 3.5 | 0.2 | 548.2 |
| 7/29 | 13:00 | 69.8 | 83.0 | 8.1 | ESE | 0.27 | 51.0 | 11.5 | 117.4 | 0.4 | 18.5 | 0.3 | 0.0 | 548.0 |
| 7/28 | 13:00 | 78.8 | 58.0 | 6.9 | S | 0.00 | 86.7 | 19.2 | 121.5 | 4.7 | 27.5 | 9.0 | 1.3 | 548.0 |
| 7/27 | 13:00 | 71.6 | 65.0 | 6.9 | NNW | 0.02 | 85.3 | 16.5 | 113.1 | 3.9 | 24.2 | 7.0 | 0.8 | 546.6 |
| 7/26 | 13:00 | 78.8 | 48.0 | 11.5 | W | 0.00 | 87.8 | 14.6 | 105.4 | 8.0 | 21.7 | 12.3 | 2.3 | 545.8 |
| 7/25 | 13:00 | 86.0 | 59.0 | 6.9 | SSW | 0.00 | 81.3 | 11.3 | 97.0 | 2.3 | 17.5 | 3.3 | 0.2 | 543.5 |
| 7/24 | 13:00 | 82.4 | 70.0 | 4.6 | ESE | 1.80 | 53.4 | 8.3 | 87.9 | 0.3 | 13.5 | 0.2 | 0.0 | 543.2 |
| 7/23 | 13:00 | 82.4 | 70.0 | 3.5 | NE | 0.00 | 79.9 | 16.7 | 178.6 | 1.5 | 27.0 | 2.7 | 0.2 | 543.2 |
| 7/22 | 13:00 | 82.4 | 58.0 | 6.9 | S | 0.50 | 67.6 | 14.6 | 169.9 | 1.0 | 24.1 | 1.2 | 0.0 | 543.1 |
| 7/21 | 13:00 | 75.2 | 69.0 | 15.0 | S | 0.01 | 83.5 | 26.1 | 189.4 | 5.8 | 38.8 | 13.0 | 2.5 | 543.0 |
| 7/20 | 13:00 | 80.6 | 51.0 | 4.6 | S | 0.00 | 78.7 | 24.3 | 181.4 | 1.5 | 36.4 | 3.4 | 0.2 | 540.5 |
| 7/19 | 13:00 | 75.2 | 74.0 | 3.5 | NNE | 0.77 | 47.1 | 21.1 | 172.8 | 0.1 | 32.4 | 0.2 | 0.0 | 540.3 |
| 7/18 | 13:00 | 78.8 | 74.0 | 16.1 | ENE | 0.00 | 86.0 | 47.3 | 211.9 | 9.0 | 60.7 | 22.7 | 6.8 | 540.3 |
| 7/17 | 13:00 | 89.6 | 52.0 | 0.0 | N | 0.00 | 90.8 | 45.6 | 203.5 | 4.8 | 58.5 | 14.0 | 2.9 | 533.4 |
| 7/16 | 13:00 | 89.6 | 38.0 | 12.7 | SSW | 0.00 | 91.3 | 41.9 | 194.0 | 14.4 | 54.4 | 29.8 | 11.1 | 530.5 |
| 7/15 | 13:00 | 87.8 | 49.0 | 4.6 | SSE | 0.00 | 87.4 | 37.1 | 184.5 | 4.3 | 49.4 | 11.6 | 2.1 | 519.4 |
| 7/14 | 13:00 | 84.2 | 52.0 | 9.2 | NW | 0.31 | 75.4 | 33.3 | 175.2 | 1.7 | 45.2 | 4.6 | 0.4 | 517.4 |
| 7/13 | 13:00 | 82.4 | 55.0 | 15.0 | S | 0.13 | 81.8 | 53.5 | 182.3 | 4.7 | 61.7 | 14.1 | 3.0 | 516.9 |
| 7/12 | 13:00 | 84.2 | 37.0 | 10.4 | S | 0.00 | 92.5 | 66.7 | 178.0 | 14.1 | 68.9 | 33.0 | 13.2 | 514.0 |
| 7/11 | 13:00 | 82.4 | 37.0 | 8.1 | SSW | 0.00 | 92.4 | 62.3 | 169.1 | 11.5 | 64.9 | 28.0 | 9.9 | 500.8 |
| 7/10 | 13:00 | 82.4 | 30.0 | 3.5 | N | 0.00 | 92.3 | 58.0 | 160.4 | 7.9 | 60.9 | 20.8 | 5.9 | 490.9 |
| 7/9 | 13:00 | 80.6 | 30.0 | 10.4 | NNW | 0.00 | 91.9 | 53.2 | 151.7 | 13.0 | 56.7 | 28.4 | 10.1 | 485.0 |
| 7/8 | 13:00 | 82.4 | 40.0 | 3.5 | W | 0.00 | 88.0 | 48.6 | 143.1 | 4.3 | 52.6 | 12.0 | 2.2 | 474.9 |
| 7/7 | 13:00 | 77.0 | 51.0 | 12.7 | NNE | 0.25 | 75.5 | 44.5 | 134.4 | 2.2 | 48.7 | 6.5 | 0.7 | 472.6 |
| 7/6 | 13:00 | 93.2 | 47.0 | 10.4 | S | 0.00 | 90.2 | 69.1 | 137.1 | 10.2 | 68.9 | 26.6 | 9.0 | 471.9 |
| 7/5 | 13:00 | 87.8 | 63.0 | 3.5 | W | 0.00 | 88.8 | 64.7 | 127.3 | 4.8 | 64.5 | 14.8 | 3.2 | 462.9 |
